| 航班号 | 起点机场简称 | 起飞时间 | 目的机场简称 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| az1359 | fco | 13:40 | trs | 14:55 | 123457 | er4 |
| af9852 | mxp | 15:05 | trs | 16:35 | 1234567 | at7 |
| az1357 | fco | 09:00 | trs | 10:15 | 12345 | m80 |
| af9896 | fco | 09:10 | trs | 10:25 | 1234567 | m80 |
| az1361 | fco | 17:20 | trs | 18:35 | 123457 | m80 |
| az1357 | fco | 09:00 | trs | 10:15 | 67 | m80 |
| az1343 | mxp | 20:35 | trs | 22:10 | 123467 | at7 |
| af9850 | mxp | 09:35 | trs | 11:10 | 1234567 | at7 |
| af9896 | fco | 09:00 | trs | 10:15 | 124567 | m80 |
| az1361 | fco | 17:20 | trs | 18:35 | 7 | m80 |
| az1357 | fco | 09:00 | trs | 10:15 | 6 | m80 |
| az1363 | fco | 21:40 | trs | 22:55 | 12347 | m80 |
| az1359 | fco | 13:40 | trs | 14:55 | 124567 | er4 |
| af9902 | mxp | 20:35 | trs | 22:10 | 1234567 | at7 |
| ap2130 | fco | 16:30 | trs | 17:35 | 123456 | 737 |
| af9896 | fco | 09:00 | trs | 10:15 | 123457 | m80 |
| az1341 | mxp | 15:05 | trs | 16:35 | 1234567 | at7 |
| az1363 | fco | 21:40 | trs | 22:55 | 123457 | m80 |
| af9900 | fco | 21:40 | trs | 22:55 | 12347 | m80 |
| az1341 | mxp | 15:00 | trs | 16:35 | 1234567 | at7 |
| ap2118 | fco | 09:15 | trs | 10:20 | 12345 | 737 |
| az1357 | fco | 09:10 | trs | 10:25 | 12345 | m80 |
| af9902 | mxp | 20:35 | trs | 22:10 | 123467 | at7 |
| ap2122 | fco | 20:30 | trs | 21:35 | 123457 | 737 |
| az1363 | fco | 21:40 | trs | 22:55 | 6 | m80 |
| az1357 | fco | 09:00 | trs | 10:15 | 1245 | m80 |
| az1361 | fco | 17:20 | trs | 18:35 | 12345 | m80 |
| ap2120 | nap | 12:50 | trs | 14:00 | 1234567 | 737 |
| az1357 | fco | 09:00 | trs | 10:15 | 5 | m80 |
| az1343 | mxp | 20:35 | trs | 22:10 | 1234567 | at7 |
| af9852 | mxp | 15:05 | trs | 16:35 | 123457 | at7 |
| az1341 | mxp | 15:00 | trs | 16:35 | 1234567 | atr |
| az1359 | fco | 13:40 | trs | 14:55 | 1234567 | er4 |
| af9902 | mxp | 20:35 | trs | 22:10 | 5 | at7 |
| az1341 | mxp | 15:05 | trs | 16:35 | 12345 | at7 |
| az1357 | fco | 09:00 | trs | 10:15 | 345 | m80 |
| az1361 | fco | 17:20 | trs | 18:35 | 1234567 | m80 |
| az1339 | mxp | 09:35 | trs | 11:10 | 1234567 | at7 |
| ap2118 | fco | 09:15 | trs | 10:20 | 1234567 | 737 |
| af9896 | fco | 09:00 | trs | 10:15 | 34567 | m80 |
| az1357 | fco | 09:10 | trs | 10:25 | 1234567 | m80 |
| az1343 | mxp | 21:10 | trs | 22:45 | 1234567 | at7 |
| az1363 | fco | 21:40 | trs | 22:55 | 1234567 | m80 |
| af9896 | fco | 09:00 | trs | 10:15 | 1234567 | m80 |
| az1361 | fco | 17:20 | trs | 18:35 | 6 | m82 |
| az1341 | mxp | 15:05 | trs | 16:35 | 123457 | at7 |
| az1357 | fco | 09:00 | trs | 10:15 | 7 | m80 |
| af9852 | mxp | 15:00 | trs | 16:35 | 1234567 | at7 |
| af9900 | fco | 21:40 | trs | 22:55 | 123457 | m80 |
| af9898 | fco | 17:20 | trs | 18:35 | 123457 | m80 |
| af9900 | fco | 21:40 | trs | 22:55 | 5 | m80 |
| af9898 | fco | 17:20 | trs | 18:35 | 6 | m82 |
| ap2130 | fco | 16:30 | trs | 17:35 | 1234567 | 737 |
| az1339 | mxp | 09:40 | trs | 11:15 | 1234567 | at7 |
| az1357 | fco | 09:00 | trs | 10:15 | 1234 | m80 |
| az1357 | fco | 09:10 | trs | 10:25 | 1234567 | m82 |
| az1357 | fco | 09:10 | trs | 10:25 | 67 | m80 |
| az1363 | fco | 21:40 | trs | 22:55 | 12345 | m80 |
| af9896 | fco | 09:00 | trs | 10:15 | 3 | m80 |
| ap2122 | fco | 20:30 | trs | 21:35 | 12347 | 737 |
|
|
提示:此页面是航班一般计划,仅供参考,实际情况请以以下实时查询为准!您可先选国内航班飞到出境城市,国内段建议您直接在下面的中国假日95160中国民航网在线购买,几分钟搞定,全国送票,折扣也很好,节约您的时间和精力,绝对物超所值: |
版权所有:中国假日 返回中国假日首页
| |