| 航班号 | 起点机场简称 | 起飞时间 | 目的机场简称 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| ap5538 | tps | 10:40 | pnl | 11:20 | 1357 | atr |
| ap5534 | tps | 10:35 | bri | 11:45 | 1234567 | 737 |
| ap5540 | tps | 18:40 | pnl | 19:20 | 1234567 | atr |
| ap5542 | tps | 20:35 | lmp | 21:40 | 1234567 | atr |
| ap5542 | tps | 20:50 | lmp | 21:55 | 123457 | atr |
| ap5540 | tps | 18:25 | pnl | 19:05 | 1234567 | atr |
| ap5542 | tps | 20:50 | lmp | 21:55 | 1234567 | atr |
| ap5538 | tps | 11:15 | pnl | 11:55 | 1357 | atr |
| ap5536 | tps | 10:35 | cta | 11:30 | 246 | atr |
| ap5532 | tps | 06:45 | fco | 07:45 | 67 | 737 |
| ap5540 | tps | 18:40 | pnl | 19:20 | 123457 | atr |
| ap5548 | tps | 17:45 | fco | 18:45 | 1234567 | 737 |
| ap5532 | tps | 06:15 | fco | 07:15 | 12345 | 737 |
| ap5532 | tps | 08:00 | fco | 09:00 | 6 | 737 |
| ap5536 | tps | 15:35 | cta | 16:25 | 1234567 | atr |
| ap5530 | tps | 08:15 | pnl | 08:55 | 1234567 | atr |
| ap5538 | tps | 11:15 | pnl | 11:55 | 246 | atr |
|
|
提示:此页面是航班一般计划,仅供参考,实际情况请以以下实时查询为准!您可先选国内航班飞到出境城市,国内段建议您直接在下面的中国假日95160中国民航网在线购买,几分钟搞定,全国送票,折扣也很好,节约您的时间和精力,绝对物超所值: |
版权所有:中国假日 返回中国假日首页
| |