 |
中国假日首页 中国假日旅游网提供机票预定、列车时刻表-火车时刻表查询、火车票转让、旅游批发和零售、旅途中的电视节目查询、酒店预订等等各种旅游相关内容。 |
 |
Dominican Republic Santo Domingo Santo Domingo Las Americas Apt 出港时刻表
|
|
| 航班号 | 起点机场简称 | 起飞时间 | 目的机场简称 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| aa680 | sdq | 09:53 | mia | 11:10 | 1234567 | ab6 |
| aa2084 | sdq | 16:25 | bos | 20:27 | 135 | 757 |
| aa2084 | sdq | 16:25 | bos | 20:10 | 6 | 777 |
| aa2084 | sdq | 16:25 | bos | 20:17 | 6 | ab6 |
| aa780 | sdq | 08:32 | jfk | 12:15 | 1234567 | ab6 |
| aa5164 | sdq | 15:30 | sxm | 17:20 | 12347 | at7 |
| aa638 | sdq | 19:51 | jfk | 22:45 | 1234567 | ab6 |
| aa314 | sdq | 14:40 | sju | 15:38 | 1234567 | 757 |
| af492 | sdq | 21:15 | cdg | 11:45 | 16 | 744 |
| aa846 | sdq | 09:19 | fll | 10:45 | 12567 | 738 |
| aa2084 | sdq | 17:20 | bos | 20:22 | 5 | 757 |
| aa638 | sdq | 19:48 | jfk | 22:35 | 1234567 | ab6 |
| aa618 | sdq | 13:00 | jfk | 15:48 | 1234567 | ab6 |
| aa5224 | sdq | 15:30 | sxm | 17:20 | 12347 | at7 |
| aa1982 | sdq | 07:20 | jfk | 10:06 | 12567 | ab6 |
| aa314 | sdq | 14:40 | sju | 15:43 | 1234567 | 757 |
| aa882 | sdq | 14:57 | mia | 16:16 | 3 | 757 |
| bw433 | sdq | 10:55 | pos | 12:55 | 26 | 738 |
| aa882 | sdq | 14:49 | mia | 16:14 | 35 | 757 |
| aa638 | sdq | 18:35 | jfk | 22:23 | 7 | ab6 |
| aa680 | sdq | 10:00 | mia | 11:15 | 1234567 | ab6 |
| aa1982 | sdq | 07:00 | jfk | 10:44 | 1234567 | ab6 |
| aa882 | sdq | 13:59 | mia | 16:16 | 24 | 757 |
| ba5112 | sdq | 17:12 | mia | 18:34 | 1234567 | ab6 |
| aa882 | sdq | 14:52 | mia | 16:16 | 6 | 757 |
| aa638 | sdq | 20:00 | jfk | 22:51 | 1234567 | ab6 |
| aa882 | sdq | 13:56 | mia | 16:16 | 3 | 757 |
| ba5112 | sdq | 14:52 | mia | 16:16 | 1234567 | 757 |
| aa846 | sdq | 09:15 | fll | 10:37 | 12567 | 738 |
| aa314 | sdq | 15:30 | sju | 16:32 | 1234567 | 757 |
| az3551 | sdq | 21:05 | cdg | 10:35 | 357 | 742 |
| aa882 | sdq | 14:54 | mia | 16:14 | 35 | 757 |
| aa2084 | sdq | 17:20 | bos | 20:22 | 135 | 757 |
| aa882 | sdq | 14:57 | mia | 16:16 | 7 | 757 |
| aa2084 | sdq | 16:25 | bos | 20:26 | 6 | ab6 |
| aa5425 | sdq | 10:40 | sju | 12:00 | 1234567 | at7 |
| aa5181 | sdq | 13:05 | sju | 14:20 | 4567 | at7 |
| aa2084 | sdq | 17:25 | bos | 20:26 | 135 | 757 |
| aa882 | sdq | 14:57 | mia | 16:16 | 6 | 757 |
| aa2084 | sdq | 17:50 | bos | 20:41 | 6 | 777 |
| aa5042 | sdq | 15:30 | anu | 17:45 | 56 | at7 |
| ba5114 | sdq | 09:53 | mia | 11:10 | 1234567 | ab6 |
| aa638 | sdq | 19:50 | jfk | 22:37 | 1234567 | ab6 |
| aa882 | sdq | 14:52 | mia | 16:16 | 24 | 757 |
| ba5112 | sdq | 17:05 | mia | 18:30 | 1234567 | ab6 |
| aa5109 | sdq | 19:45 | sju | 21:03 | 1234567 | at7 |
| aa680 | sdq | 08:53 | mia | 11:10 | 1234567 | ab6 |
| aa882 | sdq | 13:56 | mia | 16:16 | 24 | 757 |
| b6422 | sdq | 04:20 | jfk | 07:10 | 1234567 | 320 |
| aa638 | sdq | 18:25 | jfk | 22:13 | 1234567 | ab6 |
| aa882 | sdq | 14:52 | mia | 16:16 | 2 | 757 |
| aa680 | sdq | 08:54 | mia | 11:10 | 1234567 | ab6 |
| aa1982 | sdq | 07:30 | jfk | 10:11 | 1234567 | ab6 |
| aa1982 | sdq | 07:20 | jfk | 10:06 | 1234567 | ab6 |
| aa1982 | sdq | 07:00 | jfk | 10:41 | 1234567 | ab6 |
| b6722 | sdq | 03:20 | jfk | 07:05 | 2 | 320 |
| aa5105 | sdq | 10:40 | sju | 12:00 | 1234567 | at7 |
| aa780 | sdq | 09:00 | jfk | 11:47 | 1234567 | ab6 |
| aa882 | sdq | 14:57 | mia | 16:16 | 456 | 757 |
| aa1278 | sdq | 16:20 | jfk | 19:14 | 1234567 | ab6 |
| aa882 | sdq | 13:59 | mia | 16:16 | 13567 | 757 |
| aa5181 | sdq | 13:05 | sju | 14:20 | 1234567 | at7 |
| aa5263 | sdq | 09:40 | sju | 11:00 | 1234567 | at7 |
| aa2084 | sdq | 16:25 | bos | 20:18 | 13 | 757 |
| aa882 | sdq | 14:57 | mia | 16:16 | 124567 | 757 |
| aa882 | sdq | 14:52 | mia | 16:16 | 3 | 757 |
| aa882 | sdq | 14:49 | mia | 16:14 | 12467 | 757 |
| aa778 | sdq | 17:15 | mia | 18:35 | 567 | ab6 |
| aa1982 | sdq | 07:30 | jfk | 10:16 | 1234567 | ab6 |
| bw433 | sdq | 11:00 | pos | 13:00 | 26 | 738 |
| aa780 | sdq | 09:30 | jfk | 12:15 | 1234567 | ab6 |
| cm266 | sdq | 16:41 | pty | 18:05 | 1234567 | 738 |
| aa882 | sdq | 13:56 | mia | 16:16 | 17 | 757 |
| aa5111 | sdq | 11:40 | sju | 12:59 | 1234567 | at7 |
| cm447 | sdq | 08:22 | pty | 09:50 | 1234567 | 73g |
| aa882 | sdq | 14:57 | mia | 16:16 | 12 | 757 |
| aa2084 | sdq | 17:25 | bos | 20:20 | 6 | 777 |
| aa882 | sdq | 14:49 | mia | 16:14 | 4 | 757 |
| aa882 | sdq | 14:57 | mia | 16:16 | 35 | 757 |
| aa882 | sdq | 14:52 | mia | 16:16 | 56 | 757 |
| aa1982 | sdq | 08:00 | jfk | 10:36 | 7 | ab6 |
| aa778 | sdq | 17:05 | mia | 18:30 | 1234567 | ab6 |
| aa5308 | sdq | 15:30 | anu | 17:45 | 56 | at7 |
| aa5107 | sdq | 17:35 | sju | 19:00 | 123456 | at7 |
| aa780 | sdq | 09:25 | jfk | 12:03 | 1234567 | ab6 |
| aa5223 | sdq | 16:55 | sju | 18:20 | 1234567 | at7 |
| aa5107 | sdq | 17:35 | sju | 19:00 | 234 | at7 |
| aa882 | sdq | 14:54 | mia | 16:14 | 3 | 757 |
| ba5112 | sdq | 14:54 | mia | 16:14 | 4 | 757 |
| aa2084 | sdq | 16:25 | bos | 20:18 | 135 | 757 |
| aa882 | sdq | 14:52 | mia | 16:16 | 35 | 757 |
| az3551 | sdq | 21:05 | cdg | 10:35 | 357 | 744 |
| aa5347 | sdq | 11:40 | sju | 12:59 | 1234567 | at7 |
| ba5112 | sdq | 17:15 | mia | 18:35 | 1234567 | ab6 |
| ba5112 | sdq | 16:15 | mia | 18:34 | 1234567 | ab6 |
| aa2084 | sdq | 17:50 | bos | 20:49 | 1 | 757 |
| aa882 | sdq | 14:54 | mia | 16:14 | 12467 | 757 |
| aa1278 | sdq | 16:00 | jfk | 19:48 | 1234567 | ab6 |
| aa618 | sdq | 11:47 | jfk | 15:35 | 1234567 | ab6 |
| aa618 | sdq | 13:00 | jfk | 15:44 | 1234567 | ab6 |
| ba5112 | sdq | 17:08 | mia | 18:34 | 1234567 | ab6 |
| aa882 | sdq | 14:57 | mia | 16:16 | 4 | 757 |
| b6422 | sdq | 03:20 | jfk | 07:10 | 1234567 | 320 |
| aa882 | sdq | 14:52 | mia | 16:16 | 167 | 757 |
| aa1982 | sdq | 08:00 | jfk | 10:36 | 12567 | ab6 |
| aa790 | sdq | 07:00 | sju | 07:59 | 12567 | 757 |
| aa2084 | sdq | 17:20 | bos | 20:12 | 6 | 777 |
| af495 | sdq | 21:05 | cdg | 10:35 | 357 | 742 |
| aa882 | sdq | 13:56 | mia | 16:16 | 13567 | 757 |
| af495 | sdq | 20:40 | cdg | 11:10 | 357 | 744 |
| aa882 | sdq | 14:49 | mia | 16:14 | 67 | 757 |
| b6422 | sdq | 04:20 | jfk | 08:10 | 7 | 320 |
| aa882 | sdq | 14:52 | mia | 16:16 | 5 | 757 |
| aa882 | sdq | 14:52 | mia | 16:16 | 4 | 757 |
| b6722 | sdq | 02:55 | jfk | 06:40 | 1234567 | 320 |
| aa790 | sdq | 07:00 | sju | 07:59 | 1234567 | 757 |
| a7970 | sdq | 21:50 | mad | 11:35 | 36 | 310 |
| aa5107 | sdq | 17:35 | sju | 19:00 | 1234567 | at7 |
| aa5107 | sdq | 17:35 | sju | 19:00 | 56 | at7 |
| aa618 | sdq | 11:49 | jfk | 15:35 | 1234567 | ab6 |
| aa882 | sdq | 14:54 | mia | 16:14 | 4 | 757 |
| aa882 | sdq | 14:52 | mia | 16:16 | 12467 | 757 |
| aa618 | sdq | 12:49 | jfk | 15:35 | 1234567 | ab6 |
| aa5175 | sdq | 09:40 | sju | 11:00 | 1234567 | at7 |
| aa778 | sdq | 17:08 | mia | 18:34 | 1234567 | ab6 |
| aa5175 | sdq | 08:40 | sju | 10:00 | 1234567 | at7 |
| aa314 | sdq | 15:37 | sju | 16:39 | 1234567 | 757 |
| aa5105 | sdq | 10:40 | sju | 12:00 | 246 | at7 |
| aa778 | sdq | 17:05 | mia | 18:30 | 5 | ab6 |
| af492 | sdq | 21:15 | cdg | 11:45 | 3 | 744 |
| aa882 | sdq | 14:57 | mia | 16:16 | 127 | 757 |
| af495 | sdq | 21:05 | cdg | 10:35 | 357 | 744 |
| aa618 | sdq | 12:52 | jfk | 15:35 | 1234567 | ab6 |
| aa780 | sdq | 08:28 | jfk | 12:15 | 1234567 | ab6 |
| aa2084 | sdq | 17:25 | bos | 20:24 | 135 | 757 |
| aa680 | sdq | 09:54 | mia | 11:14 | 1234567 | ab6 |
| cm266 | sdq | 16:41 | pty | 18:05 | 4 | 73g |
| aa882 | sdq | 14:54 | mia | 16:14 | 5 | 757 |
| aa846 | sdq | 09:19 | fll | 10:45 | 1234567 | 738 |
| aa5183 | sdq | 18:35 | sju | 19:50 | 1234567 | at7 |
| aa778 | sdq | 16:15 | mia | 18:34 | 1234567 | ab6 |
| aa778 | sdq | 17:15 | mia | 18:35 | 1234567 | ab6 |
| aa2084 | sdq | 17:25 | bos | 20:16 | 6 | 777 |
| aa680 | sdq | 09:51 | mia | 11:10 | 1234567 | ab6 |
| aa882 | sdq | 14:52 | mia | 16:16 | 17 | 757 |
| aa5107 | sdq | 16:45 | sju | 18:10 | 1234567 | at7 |
| aa1278 | sdq | 17:00 | jfk | 19:48 | 1234567 | ab6 |
| aa1278 | sdq | 17:00 | jfk | 19:51 | 1234567 | ab6 |
| aa882 | sdq | 14:52 | mia | 16:16 | 12 | 757 |
| aa778 | sdq | 17:12 | mia | 18:34 | 1234567 | ab6 |
| aa432 | sdq | 07:14 | mia | 09:30 | 1234567 | 757 |
|
|
提示:此页面是航班一般计划,仅供参考,实际情况请以以下实时查询为准!您可先选国内航班飞到出境城市,国内段建议您直接在下面的中国假日95160中国民航网在线购买,几分钟搞定,全国送票,折扣也很好,节约您的时间和精力,绝对物超所值: |
版权所有:中国假日 返回中国假日首页
| |