| 航班号 | 起点机场简称 | 起飞时间 | 目的机场简称 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| as2027 | lws | 15:12 | puw | 15:33 | 1234567 | dh8 |
| as2021 | lws | 08:25 | puw | 08:46 | 1234567 | dh8 |
| as2028 | lws | 18:15 | puw | 18:33 | 6 | dh8 |
| as2026 | lws | 11:35 | puw | 11:53 | 6 | dh8 |
| as2019 | lws | 18:10 | puw | 18:28 | 123467 | dh8 |
| as2020 | sea | 22:10 | puw | 23:16 | 12567 | dh8 |
| as2186 | sea | 19:45 | puw | 20:51 | 6 | dh8 |
| as2026 | lws | 11:30 | puw | 11:51 | 5 | dh8 |
| as2027 | sea | 13:45 | puw | 14:51 | 5 | dh8 |
| as2028 | sea | 16:50 | puw | 17:56 | 1234567 | dh8 |
| as2026 | sea | 10:00 | puw | 11:08 | 12347 | dh8 |
| as2028 | sea | 17:20 | puw | 18:26 | 6 | dh8 |
| as2027 | sea | 13:45 | puw | 14:51 | 4 | dh8 |
| as2019 | lws | 18:10 | puw | 18:31 | 12567 | dh8 |
| as2026 | sea | 10:00 | puw | 11:08 | 1234567 | dh8 |
| as2022 | sea | 19:02 | puw | 20:08 | 1234567 | dh8 |
| as2018 | sea | 20:35 | puw | 21:41 | 6 | dh8 |
| as2021 | lws | 08:25 | puw | 08:43 | 1234567 | dh8 |
| as2022 | sea | 19:02 | puw | 20:08 | 123567 | dh8 |
| as2066 | sea | 08:30 | puw | 09:36 | 6 | dh8 |
| as2027 | lws | 15:42 | puw | 16:03 | 123567 | dh8 |
| as2023 | lws | 06:00 | puw | 06:25 | 1234567 | dh8 |
| as2019 | lws | 18:10 | puw | 18:31 | 123457 | dh8 |
| as2022 | sea | 19:02 | puw | 20:08 | 123467 | dh8 |
| as2020 | sea | 22:10 | puw | 23:16 | 1234567 | dh8 |
| as2026 | sea | 09:55 | puw | 11:03 | 1234567 | dh8 |
| as2020 | sea | 22:10 | puw | 23:16 | 123457 | dh8 |
| as2023 | lws | 05:55 | puw | 06:20 | 1234567 | dh8 |
| as2028 | sea | 17:20 | puw | 18:26 | 123457 | dh8 |
| as2027 | lws | 15:12 | puw | 15:33 | 123467 | dh8 |
| as2020 | sea | 22:10 | puw | 23:16 | 123467 | dh8 |
| as2027 | lws | 15:15 | puw | 15:35 | 1234567 | dh8 |
| as2023 | lws | 05:55 | puw | 06:20 | 12347 | dh8 |
| as2019 | lws | 18:10 | puw | 18:28 | 1234567 | dh8 |
|
|
提示:此页面是航班一般计划,仅供参考,实际情况请以以下实时查询为准!您可先选国内航班飞到出境城市,国内段建议您直接在下面的中国假日95160中国民航网在线购买,几分钟搞定,全国送票,折扣也很好,节约您的时间和精力,绝对物超所值: |
版权所有:中国假日 返回中国假日首页
| |