| 航班号 | 起点机场简称 | 起飞时间 | 目的机场简称 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| as2019 | puw | 18:47 | sea | 20:05 | 12567 | dh8 |
| as2020 | puw | 23:30 | lws | 23:47 | 123467 | dh8 |
| as2026 | puw | 11:25 | lws | 11:45 | 12347 | dh8 |
| as2020 | puw | 23:30 | lws | 23:47 | 12567 | dh8 |
| as2067 | puw | 10:05 | sea | 11:20 | 6 | dh8 |
| as2020 | puw | 23:30 | lws | 23:47 | 123457 | dh8 |
| as2027 | puw | 15:50 | sea | 17:00 | 123467 | dh8 |
| as2026 | puw | 11:20 | lws | 11:40 | 1234567 | dh8 |
| as2026 | puw | 12:10 | sea | 13:25 | 5 | dh8 |
| as2027 | puw | 15:20 | lws | 15:37 | 6 | dh8 |
| as2018 | puw | 21:55 | lws | 22:12 | 6 | dh8 |
| as2187 | puw | 22:20 | sea | 23:30 | 6 | dh8 |
| as2027 | puw | 15:07 | lws | 15:24 | 4 | dh8 |
| as2023 | puw | 06:35 | sea | 07:50 | 12347 | dh8 |
| as2026 | puw | 11:25 | lws | 11:45 | 1234567 | dh8 |
| as2027 | puw | 15:50 | sea | 17:05 | 1234567 | dh8 |
| as2026 | puw | 12:10 | sea | 13:20 | 6 | dh8 |
| as2027 | puw | 15:07 | lws | 15:24 | 5 | dh8 |
| as2022 | puw | 20:22 | lws | 20:39 | 1234567 | dh8 |
| as2028 | puw | 18:45 | lws | 19:04 | 123457 | dh8 |
| as2023 | puw | 06:35 | sea | 07:50 | 1234567 | dh8 |
| as2028 | puw | 18:45 | lws | 19:04 | 6 | dh8 |
| as2028 | puw | 18:15 | lws | 18:32 | 1234567 | dh8 |
| as2020 | puw | 23:30 | lws | 23:47 | 1234567 | dh8 |
| as2019 | puw | 18:47 | sea | 20:04 | 1234567 | dh8 |
| as2023 | puw | 06:40 | sea | 07:55 | 1234567 | dh8 |
| as2019 | puw | 18:47 | sea | 20:05 | 123457 | dh8 |
| as2027 | puw | 16:20 | sea | 17:35 | 123567 | dh8 |
| as2022 | puw | 20:22 | lws | 20:39 | 123567 | dh8 |
| as2027 | puw | 15:50 | sea | 17:00 | 1234567 | dh8 |
| as2021 | puw | 09:05 | sea | 10:20 | 1234567 | dh8 |
| as2019 | puw | 18:47 | sea | 20:04 | 123467 | dh8 |
| as2023 | puw | 06:35 | sea | 07:55 | 1234567 | dh8 |
| as2022 | puw | 20:22 | lws | 20:39 | 123467 | dh8 |
|
|
提示:此页面是航班一般计划,仅供参考,实际情况请以以下实时查询为准!您可先选国内航班飞到出境城市,国内段建议您直接在下面的中国假日95160中国民航网在线购买,几分钟搞定,全国送票,折扣也很好,节约您的时间和精力,绝对物超所值: |
版权所有:中国假日 返回中国假日首页
| |