| 航班号 | 起点机场简称 | 起飞时间 | 目的机场简称 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| as332 | sea | 08:35 | lgb | 10:55 | 1234567 | 73g |
| as322 | sea | 08:00 | lgb | 10:31 | 3456 | 734 |
| aa2405 | dfw | 18:07 | lgb | 19:25 | 1234567 | m80 |
| as338 | sea | 14:15 | lgb | 16:45 | 7 | 73g |
| b6305 | iad | 11:30 | lgb | 14:10 | 1234567 | 320 |
| b6243 | oak | 19:30 | lgb | 20:50 | 1234567 | 320 |
| b6283 | las | 13:50 | lgb | 14:55 | 23 | 320 |
| as338 | sea | 14:15 | lgb | 16:45 | 1567 | 73g |
| aa2021 | dfw | 20:28 | lgb | 21:42 | 1234567 | m80 |
| as338 | sea | 14:15 | lgb | 16:45 | 2 | 73g |
| aa7137 | sea | 08:00 | lgb | 10:31 | 12345 | 737 |
| b6247 | oak | 13:30 | lgb | 14:50 | 1234567 | 320 |
| as338 | sea | 14:15 | lgb | 16:45 | 6 | 73g |
| aa7141 | sea | 14:15 | lgb | 16:45 | 1234 | 737 |
| aa7143 | sea | 18:25 | lgb | 20:49 | 123457 | 737 |
| aa7141 | sea | 14:15 | lgb | 16:45 | 12345 | 737 |
| aa7141 | sea | 14:15 | lgb | 16:45 | 17 | 737 |
| b6244 | fll | 06:40 | lgb | 09:00 | 1234567 | 320 |
| aa7141 | sea | 14:15 | lgb | 16:45 | 1234567 | 737 |
| b6241 | oak | 06:40 | lgb | 08:00 | 1234567 | 320 |
| as338 | sea | 14:15 | lgb | 16:45 | 1234 | 734 |
| b6219 | jfk | 17:25 | lgb | 20:40 | 1234567 | 320 |
| aa7137 | sea | 08:00 | lgb | 10:31 | 1567 | 737 |
| b6311 | iad | 07:00 | lgb | 09:40 | 1234567 | 320 |
| b6311 | iad | 06:35 | lgb | 08:55 | 1234567 | 320 |
| as332 | sea | 08:00 | lgb | 10:40 | 6 | 734 |
| aa2405 | dfw | 18:07 | lgb | 19:20 | 1234567 | m80 |
| b6481 | bos | 06:40 | lgb | 10:15 | 1234567 | 320 |
| ba7576 | phx | 20:36 | lgb | 21:02 | 1234567 | 733 |
| b6221 | jfk | 08:30 | lgb | 11:45 | 1234567 | 320 |
| aa2411 | dfw | 08:12 | lgb | 09:28 | 1234567 | m80 |
| aa617 | dfw | 18:56 | lgb | 20:07 | 6 | 757 |
| b6305 | iad | 10:00 | lgb | 12:20 | 1234567 | 320 |
| aa2021 | dfw | 20:28 | lgb | 21:42 | 567 | m80 |
| ba8536 | phx | 19:36 | lgb | 21:00 | 6 | cr9 |
| aa2411 | dfw | 08:13 | lgb | 09:28 | 1234567 | m80 |
| aa7137 | sea | 08:00 | lgb | 10:31 | 1234 | 737 |
| aa7141 | sea | 14:45 | lgb | 17:25 | 1234567 | 737 |
| aa7137 | sea | 08:00 | lgb | 10:31 | 3456 | 737 |
| aa2411 | dfw | 08:19 | lgb | 09:31 | 1234567 | m80 |
| aa7141 | sea | 14:15 | lgb | 16:45 | 6 | 737 |
| b6217 | jfk | 18:30 | lgb | 21:50 | 1234567 | 320 |
| aa7141 | sea | 14:15 | lgb | 16:45 | 2 | 737 |
| b6231 | slc | 06:25 | lgb | 07:10 | 1234567 | 320 |
| b6205 | jfk | 07:05 | lgb | 10:20 | 1234567 | 320 |
| b6283 | las | 17:40 | lgb | 18:45 | 67 | 320 |
| aa1343 | dfw | 12:36 | lgb | 13:52 | 1234567 | m80 |
| as338 | sea | 14:15 | lgb | 16:45 | 3456 | 734 |
| b6243 | oak | 18:30 | lgb | 19:50 | 6 | 320 |
| aa1343 | dfw | 12:21 | lgb | 13:33 | 1234567 | m80 |
| b6308 | iad | 14:30 | lgb | 17:05 | 1234567 | 320 |
| aa2411 | dfw | 08:13 | lgb | 09:29 | 1234567 | m80 |
| aa617 | dfw | 18:19 | lgb | 19:29 | 7 | 757 |
| b6221 | jfk | 08:30 | lgb | 11:20 | 1234567 | 320 |
| b6223 | jfk | 13:45 | lgb | 17:00 | 1234567 | 320 |
| aa2505 | dfw | 13:55 | lgb | 14:59 | 1234567 | m80 |
| aa7141 | sea | 14:18 | lgb | 16:53 | 1234567 | 737 |
| aa617 | dfw | 18:43 | lgb | 19:54 | 12345 | 757 |
| as322 | sea | 08:00 | lgb | 10:31 | 123457 | 734 |
| b6311 | iad | 07:40 | lgb | 10:20 | 7 | 320 |
| b6487 | bos | 11:30 | lgb | 14:50 | 1234567 | 320 |
| aa395 | dfw | 14:00 | lgb | 15:17 | 57 | m80 |
| as332 | sea | 08:00 | lgb | 10:40 | 123457 | 73g |
| b6205 | jfk | 07:05 | lgb | 09:55 | 1234567 | 320 |
| aa2467 | dfw | 20:06 | lgb | 21:08 | 1234567 | 757 |
| b6244 | fll | 06:35 | lgb | 09:20 | 1234567 | 320 |
| as322 | sea | 08:00 | lgb | 10:31 | 23456 | 734 |
| as342 | sea | 19:11 | lgb | 21:51 | 123457 | 734 |
| aa617 | dfw | 18:43 | lgb | 19:54 | 5 | 757 |
| as322 | sea | 08:00 | lgb | 10:38 | 1234567 | 73g |
| aa2505 | dfw | 13:55 | lgb | 15:07 | 1234567 | m80 |
| aa617 | dfw | 18:43 | lgb | 19:54 | 4 | 757 |
| b6308 | iad | 14:25 | lgb | 16:55 | 1234567 | 320 |
| b6249 | oak | 20:25 | lgb | 21:45 | 1234567 | 320 |
| ba7576 | phx | 20:36 | lgb | 21:02 | 123567 | 733 |
| as338 | sea | 14:15 | lgb | 16:45 | 2 | 734 |
| as322 | sea | 08:00 | lgb | 10:31 | 7 | 73g |
| aa7137 | sea | 08:00 | lgb | 10:31 | 7 | 737 |
| as342 | sea | 18:51 | lgb | 21:29 | 1234567 | 734 |
| b6209 | jfk | 11:45 | lgb | 14:30 | 1234567 | 320 |
| aa2405 | dfw | 18:07 | lgb | 19:21 | 1234567 | m80 |
| b6215 | jfk | 16:05 | lgb | 19:00 | 1234567 | 320 |
| b6219 | jfk | 17:20 | lgb | 20:30 | 1234567 | 320 |
| as322 | sea | 08:00 | lgb | 10:31 | 1234 | 734 |
| as322 | sea | 08:00 | lgb | 10:31 | 2 | 73g |
| b6223 | jfk | 14:00 | lgb | 16:50 | 1234567 | 320 |
| ba8536 | phx | 20:36 | lgb | 21:02 | 6 | cr9 |
| b6247 | oak | 14:40 | lgb | 16:00 | 7 | 320 |
| b6209 | jfk | 11:45 | lgb | 14:55 | 1234567 | 320 |
| b6285 | las | 17:35 | lgb | 18:40 | 12345 | 320 |
| b6247 | oak | 13:40 | lgb | 15:00 | 1234567 | 320 |
| aa7143 | sea | 18:51 | lgb | 21:29 | 1234567 | 737 |
| b6219 | jfk | 16:55 | lgb | 20:10 | 6 | 320 |
| aa7141 | sea | 14:15 | lgb | 16:45 | 5 | 737 |
| as342 | sea | 19:07 | lgb | 21:40 | 1234567 | 73g |
| as338 | sea | 14:18 | lgb | 16:53 | 1234567 | 73g |
| as338 | sea | 14:15 | lgb | 16:45 | 23456 | 734 |
| b6281 | las | 13:55 | lgb | 15:00 | 14567 | 320 |
| aa2021 | dfw | 20:21 | lgb | 21:35 | 123457 | m80 |
| as338 | sea | 14:15 | lgb | 16:45 | 1234567 | 73g |
| ba8536 | phx | 20:36 | lgb | 21:00 | 6 | cr9 |
| aa7137 | sea | 08:35 | lgb | 10:55 | 1234567 | 737 |
| b6209 | jfk | 10:50 | lgb | 14:05 | 1234567 | 320 |
| b6259 | oak | 16:00 | lgb | 17:20 | 1234567 | 320 |
| aa7141 | sea | 14:15 | lgb | 16:45 | 23456 | 737 |
| as322 | sea | 08:00 | lgb | 10:31 | 12345 | 734 |
| as338 | sea | 14:15 | lgb | 16:45 | 17 | 734 |
| aa7137 | sea | 08:00 | lgb | 10:31 | 23456 | 737 |
| aa2411 | dfw | 08:13 | lgb | 09:24 | 1234567 | m80 |
| ba7576 | phx | 20:36 | lgb | 21:00 | 123457 | 733 |
| b6219 | jfk | 17:20 | lgb | 20:35 | 1234567 | 320 |
| as338 | sea | 14:45 | lgb | 17:25 | 12345 | 73g |
| aa7141 | sea | 14:15 | lgb | 16:45 | 1567 | 737 |
| b6215 | jfk | 16:00 | lgb | 19:15 | 1234567 | 320 |
| b6253 | oak | 17:40 | lgb | 19:00 | 1234567 | 320 |
| ba7576 | phx | 20:36 | lgb | 21:02 | 123457 | 733 |
| aa2505 | dfw | 13:55 | lgb | 15:10 | 123457 | m80 |
| aa1343 | dfw | 12:21 | lgb | 13:38 | 1234567 | m80 |
| aa7141 | sea | 14:15 | lgb | 16:45 | 7 | 737 |
| as338 | sea | 14:15 | lgb | 16:45 | 1237 | 734 |
| aa7137 | sea | 08:00 | lgb | 10:31 | 1234567 | 737 |
| aa7141 | sea | 14:15 | lgb | 16:45 | 3456 | 737 |
| as338 | sea | 14:15 | lgb | 16:45 | 12345 | 734 |
| as322 | sea | 08:00 | lgb | 10:31 | 1567 | 73g |
| aa7143 | sea | 19:11 | lgb | 21:51 | 123457 | 737 |
| b6245 | oak | 12:15 | lgb | 13:35 | 1234567 | 320 |
| aa2467 | dfw | 20:06 | lgb | 21:15 | 123457 | 757 |
| b6306 | iad | 17:45 | lgb | 20:15 | 1234567 | 320 |
| b6241 | oak | 06:45 | lgb | 08:05 | 1234567 | 320 |
| b6481 | bos | 06:45 | lgb | 10:05 | 1234567 | 320 |
| as342 | sea | 18:25 | lgb | 20:49 | 123457 | 73g |
| aa1343 | dfw | 12:35 | lgb | 13:48 | 1234567 | m80 |
| as322 | sea | 08:00 | lgb | 10:31 | 1234567 | 73g |
| aa617 | dfw | 18:39 | lgb | 19:54 | 1234567 | m80 |
| b6489 | bos | 16:40 | lgb | 20:15 | 1234567 | 320 |
| b6249 | oak | 20:05 | lgb | 21:25 | 1234567 | 320 |
| b6253 | oak | 18:40 | lgb | 20:00 | 7 | 320 |
| ba7576 | phx | 20:36 | lgb | 21:02 | 12347 | 733 |
| aa2405 | dfw | 18:07 | lgb | 19:08 | 1234567 | m80 |
| b6311 | iad | 07:05 | lgb | 09:45 | 1234567 | 320 |
| as322 | sea | 08:00 | lgb | 10:31 | 2 | 734 |
| aa7137 | sea | 08:00 | lgb | 10:38 | 1234567 | 737 |
| aa395 | dfw | 14:17 | lgb | 15:31 | 123457 | m80 |
| b6217 | jfk | 18:30 | lgb | 21:45 | 1234567 | 320 |
| as322 | sea | 08:00 | lgb | 10:31 | 6 | 73g |
| aa2505 | dfw | 13:55 | lgb | 15:11 | 1234567 | m80 |
| ba7576 | phx | 19:36 | lgb | 21:00 | 123457 | 733 |
| aa395 | dfw | 14:00 | lgb | 15:17 | 123457 | m80 |
| aa2467 | dfw | 20:06 | lgb | 21:16 | 1234567 | 757 |
| b6489 | bos | 16:35 | lgb | 19:55 | 1234567 | 320 |
| b6306 | iad | 17:45 | lgb | 20:30 | 1234567 | 320 |
| aa7143 | sea | 19:07 | lgb | 21:40 | 1234567 | 737 |
| aa7137 | sea | 08:00 | lgb | 10:31 | 2 | 737 |
| as338 | sea | 14:45 | lgb | 17:25 | 67 | 734 |
| aa2411 | dfw | 08:13 | lgb | 09:10 | 1234567 | m80 |
| b6311 | iad | 06:35 | lgb | 09:15 | 1234567 | 320 |
| aa7141 | sea | 14:15 | lgb | 16:45 | 1237 | 737 |
| b6231 | slc | 06:25 | lgb | 07:15 | 1234567 | 320 |
| aa617 | dfw | 18:43 | lgb | 19:54 | 345 | 757 |
| aa7141 | sea | 14:53 | lgb | 17:13 | 1234567 | 737 |
| aa617 | dfw | 18:43 | lgb | 19:54 | 123 | 757 |
| aa7137 | sea | 08:00 | lgb | 10:40 | 1234567 | 737 |
| as338 | sea | 14:53 | lgb | 17:13 | 1234567 | 73g |
| as338 | sea | 14:15 | lgb | 16:45 | 5 | 734 |
| aa1343 | dfw | 12:21 | lgb | 13:21 | 1234567 | m80 |
|
|
提示:此页面是航班一般计划,仅供参考,实际情况请以以下实时查询为准!您可先选国内航班飞到出境城市,国内段建议您直接在下面的中国假日95160中国民航网在线购买,几分钟搞定,全国送票,折扣也很好,节约您的时间和精力,绝对物超所值: |
版权所有:中国假日 返回中国假日首页
| |