| 航班号 | 起点机场简称 | 起飞时间 | 目的机场简称 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| as337 | lgb | 17:20 | sea | 20:02 | 3456 | 734 |
| aa494 | lgb | 08:10 | dfw | 13:07 | 6 | m80 |
| b6304 | lgb | 08:10 | iad | 15:55 | 1234567 | 320 |
| aa2214 | lgb | 07:03 | dfw | 11:57 | 1234567 | 757 |
| as335 | lgb | 17:48 | sea | 20:28 | 1234567 | 73g |
| as337 | lgb | 17:20 | sea | 20:02 | 1237 | 734 |
| b6250 | lgb | 16:40 | oak | 18:00 | 7 | 320 |
| b6304 | lgb | 07:00 | iad | 14:45 | 1234567 | 320 |
| as337 | lgb | 17:20 | sea | 20:02 | 2 | 73g |
| b6486 | lgb | 10:55 | bos | 19:35 | 1234567 | 320 |
| b6255 | lgb | 21:30 | iad | 05:10 | 1234567 | 320 |
| aa1126 | lgb | 10:14 | dfw | 15:08 | 1234567 | m80 |
| b6216 | lgb | 21:30 | jfk | 05:35 | 1234567 | 320 |
| as337 | lgb | 17:20 | sea | 20:02 | 1234 | 734 |
| b6224 | lgb | 17:45 | jfk | 01:59 | 1234567 | 320 |
| aa2476 | lgb | 08:15 | dfw | 13:12 | 1234567 | m80 |
| b6310 | lgb | 16:00 | iad | 23:40 | 1234567 | 320 |
| as311 | lgb | 11:01 | sea | 13:40 | 23456 | 734 |
| b6210 | lgb | 15:55 | jfk | 23:59 | 1567 | 320 |
| b6310 | lgb | 16:00 | iad | 23:55 | 1234567 | 320 |
| aa7136 | lgb | 11:01 | sea | 13:40 | 2 | 737 |
| b6280 | lgb | 12:15 | las | 13:15 | 14567 | 320 |
| b6488 | lgb | 20:25 | bos | 05:45 | 6 | 320 |
| as337 | lgb | 17:20 | sea | 20:02 | 1234567 | 73g |
| b6308 | lgb | 18:20 | oak | 19:40 | 1234567 | 320 |
| aa2504 | lgb | 15:57 | dfw | 21:00 | 1234567 | m80 |
| b6284 | lgb | 15:55 | las | 16:55 | 12345 | 320 |
| b6210 | lgb | 15:55 | jfk | 23:59 | 1234567 | 320 |
| aa376 | lgb | 14:45 | dfw | 19:42 | 1234567 | m80 |
| b6243 | lgb | 21:45 | fll | 05:35 | 1234567 | 320 |
| aa548 | lgb | 08:20 | dfw | 13:18 | 34 | m80 |
| aa2214 | lgb | 06:50 | dfw | 11:57 | 1234567 | 757 |
| aa1694 | lgb | 08:10 | dfw | 13:07 | 45 | m80 |
| aa548 | lgb | 08:20 | dfw | 13:18 | 1234567 | m80 |
| as337 | lgb | 17:20 | sea | 20:02 | 12345 | 734 |
| aa2460 | lgb | 09:58 | dfw | 15:07 | 1234567 | m80 |
| aa6985 | lgb | 17:20 | sea | 20:02 | 12345 | 737 |
| aa7136 | lgb | 11:01 | sea | 13:40 | 7 | 737 |
| aa2214 | lgb | 07:00 | dfw | 11:57 | 1234567 | 757 |
| b6222 | lgb | 13:15 | jfk | 21:25 | 1234567 | 320 |
| aa7139 | lgb | 18:00 | sea | 20:39 | 1234567 | 737 |
| aa2504 | lgb | 15:48 | dfw | 21:00 | 1234567 | m80 |
| b6488 | lgb | 21:00 | bos | 05:30 | 1234567 | 320 |
| aa1456 | lgb | 16:15 | dfw | 21:13 | 123457 | m80 |
| b6246 | lgb | 14:10 | oak | 15:30 | 1234567 | 320 |
| b6308 | lgb | 18:10 | oak | 19:30 | 1234567 | 320 |
| b6307 | lgb | 11:15 | iad | 19:00 | 1234567 | 320 |
| b6206 | lgb | 11:10 | jfk | 19:30 | 1234567 | 320 |
| b6482 | lgb | 07:15 | bos | 15:40 | 1234567 | 320 |
| aa7136 | lgb | 11:01 | sea | 13:40 | 1234 | 737 |
| b6246 | lgb | 14:40 | oak | 16:00 | 1234567 | 320 |
| aa2476 | lgb | 08:17 | dfw | 13:12 | 1234567 | m80 |
| b6216 | lgb | 21:25 | jfk | 06:30 | 6 | 320 |
| aa7136 | lgb | 11:01 | sea | 13:40 | 12345 | 737 |
| b6242 | lgb | 06:50 | oak | 08:10 | 1234567 | 320 |
| b6222 | lgb | 13:30 | jfk | 21:50 | 1234567 | 320 |
| as311 | lgb | 11:01 | sea | 13:40 | 1234567 | 73g |
| aa7136 | lgb | 11:10 | sea | 13:50 | 1234567 | 737 |
| b6243 | lgb | 20:45 | fll | 05:35 | 6 | 320 |
| aa1456 | lgb | 16:00 | dfw | 20:57 | 57 | m80 |
| b6244 | lgb | 09:55 | oak | 11:15 | 1234567 | 320 |
| ba8514 | lgb | 15:35 | phx | 17:55 | 1237 | cr9 |
| aa6985 | lgb | 17:20 | sea | 20:02 | 23456 | 737 |
| as99 | lgb | 06:45 | sea | 09:35 | 1234567 | 734 |
| aa7136 | lgb | 11:01 | sea | 13:40 | 1567 | 737 |
| aa6985 | lgb | 17:20 | sea | 20:02 | 7 | 737 |
| b6222 | lgb | 12:50 | jfk | 21:00 | 1234567 | 320 |
| b6244 | lgb | 10:15 | oak | 11:35 | 1234567 | 320 |
| aa7136 | lgb | 11:13 | sea | 13:43 | 1234567 | 737 |
| aa376 | lgb | 14:44 | dfw | 19:43 | 1234567 | m80 |
| b6243 | lgb | 21:45 | fll | 05:45 | 1234567 | 320 |
| as335 | lgb | 18:00 | sea | 20:39 | 12345 | 73g |
| b6255 | lgb | 21:35 | iad | 05:15 | 1234567 | 320 |
| aa6985 | lgb | 17:20 | sea | 20:02 | 17 | 737 |
| aa7136 | lgb | 11:01 | sea | 13:40 | 3456 | 737 |
| as337 | lgb | 17:20 | sea | 20:02 | 17 | 734 |
| ba8541 | lgb | 15:35 | phx | 16:55 | 123457 | cr9 |
| as311 | lgb | 11:01 | sea | 13:40 | 12345 | 734 |
| aa7076 | lgb | 06:45 | sea | 09:35 | 1234567 | 737 |
| aa2214 | lgb | 07:02 | dfw | 11:57 | 1234567 | 757 |
| b6216 | lgb | 21:15 | jfk | 05:30 | 1234567 | 320 |
| as337 | lgb | 17:20 | sea | 20:02 | 23456 | 734 |
| as311 | lgb | 11:10 | sea | 13:50 | 123457 | 73g |
| as337 | lgb | 17:20 | sea | 20:02 | 7 | 73g |
| aa6985 | lgb | 17:20 | sea | 20:02 | 5 | 737 |
| aa1694 | lgb | 08:10 | dfw | 13:07 | 123457 | m80 |
| aa2454 | lgb | 14:18 | dfw | 19:16 | 1234567 | m80 |
| ba8541 | lgb | 15:35 | phx | 17:55 | 123457 | cr9 |
| as337 | lgb | 17:20 | sea | 20:02 | 5 | 734 |
| aa1198 | lgb | 06:43 | dfw | 11:45 | 123456 | m80 |
| b6202 | lgb | 08:10 | jfk | 16:25 | 1234567 | 320 |
| as311 | lgb | 11:01 | sea | 13:40 | 6 | 73g |
| b692 | lgb | 19:30 | slc | 22:20 | 1234567 | 320 |
| aa1625 | lgb | 07:02 | dfw | 11:57 | 1234567 | 757 |
| aa1694 | lgb | 08:10 | dfw | 13:07 | 7 | m80 |
| aa1126 | lgb | 10:12 | dfw | 15:10 | 1234567 | m80 |
| b6210 | lgb | 15:45 | jfk | 23:59 | 1234567 | 320 |
| aa2460 | lgb | 10:09 | dfw | 15:07 | 1234567 | m80 |
| aa7136 | lgb | 11:01 | sea | 13:40 | 1234567 | 737 |
| b6204 | lgb | 09:00 | jfk | 17:05 | 1234567 | 320 |
| b6308 | lgb | 17:50 | oak | 19:10 | 1234567 | 320 |
| as311 | lgb | 11:01 | sea | 13:40 | 7 | 73g |
| aa2460 | lgb | 10:08 | dfw | 15:07 | 1234567 | m80 |
| as311 | lgb | 11:01 | sea | 13:40 | 1567 | 73g |
| aa2454 | lgb | 14:17 | dfw | 19:16 | 123457 | m80 |
| b6307 | lgb | 10:10 | iad | 18:05 | 1234567 | 320 |
| b6488 | lgb | 21:15 | bos | 05:35 | 1234567 | 320 |
| b6202 | lgb | 07:10 | jfk | 15:25 | 1234567 | 320 |
| b692 | lgb | 20:10 | slc | 23:00 | 6 | 320 |
| as311 | lgb | 11:13 | sea | 13:43 | 1234567 | 73g |
| aa7076 | lgb | 06:45 | sea | 09:25 | 123456 | 737 |
| as311 | lgb | 11:10 | sea | 13:50 | 6 | 734 |
| b6204 | lgb | 08:55 | jfk | 17:15 | 1234567 | 320 |
| as335 | lgb | 18:00 | sea | 20:39 | 67 | 734 |
| as311 | lgb | 11:01 | sea | 13:40 | 2 | 73g |
| b6304 | lgb | 08:05 | iad | 16:00 | 1234567 | 320 |
| as311 | lgb | 11:01 | sea | 13:40 | 1234 | 734 |
| aa2504 | lgb | 16:02 | dfw | 21:00 | 1234567 | m80 |
| b6255 | lgb | 21:30 | iad | 05:15 | 1234567 | 320 |
| as337 | lgb | 17:20 | sea | 20:02 | 1567 | 73g |
| b6258 | lgb | 12:30 | oak | 13:50 | 1234567 | 320 |
| as349 | lgb | 06:45 | sea | 09:13 | 1234567 | 73g |
| aa2454 | lgb | 14:14 | dfw | 19:16 | 1234567 | m80 |
| aa7076 | lgb | 06:45 | sea | 09:13 | 1234567 | 737 |
| as311 | lgb | 11:01 | sea | 13:40 | 123457 | 734 |
| aa6985 | lgb | 17:20 | sea | 20:02 | 3456 | 737 |
| aa7139 | lgb | 17:48 | sea | 20:28 | 1234567 | 737 |
| aa6985 | lgb | 17:20 | sea | 20:02 | 1237 | 737 |
| b6206 | lgb | 11:10 | jfk | 19:20 | 1234567 | 320 |
| b6255 | lgb | 21:00 | iad | 05:40 | 6 | 320 |
| b6282 | lgb | 16:00 | las | 17:00 | 67 | 320 |
| b6482 | lgb | 06:50 | bos | 15:30 | 1234567 | 320 |
| aa2454 | lgb | 14:06 | dfw | 19:16 | 1234567 | m80 |
| as311 | lgb | 11:01 | sea | 13:40 | 3456 | 734 |
| b6204 | lgb | 09:25 | jfk | 17:30 | 1234567 | 320 |
| as349 | lgb | 06:45 | sea | 09:25 | 123456 | 734 |
| as337 | lgb | 17:20 | sea | 20:02 | 2 | 734 |
| aa1456 | lgb | 16:00 | dfw | 20:57 | 123457 | m80 |
| aa2460 | lgb | 10:13 | dfw | 15:07 | 1234567 | m80 |
| b6248 | lgb | 19:45 | oak | 21:10 | 1234567 | 320 |
| aa6985 | lgb | 17:20 | sea | 20:02 | 1234 | 737 |
| as311 | lgb | 11:30 | sea | 14:10 | 1234567 | 73g |
| aa7136 | lgb | 11:30 | sea | 14:10 | 1234567 | 737 |
| as335 | lgb | 17:28 | sea | 19:52 | 1234567 | 73g |
| b6248 | lgb | 19:55 | oak | 21:15 | 1234567 | 320 |
| aa6985 | lgb | 17:20 | sea | 20:02 | 1234567 | 737 |
| aa7136 | lgb | 11:01 | sea | 13:40 | 23456 | 737 |
| aa1198 | lgb | 06:43 | dfw | 11:45 | 456 | m80 |
| b6250 | lgb | 15:30 | oak | 16:50 | 1234567 | 320 |
| as311 | lgb | 11:01 | sea | 13:40 | 2 | 734 |
| b692 | lgb | 20:10 | slc | 23:00 | 1234567 | 320 |
| aa7139 | lgb | 17:28 | sea | 19:52 | 1234567 | 737 |
| b6250 | lgb | 15:40 | oak | 17:00 | 1234567 | 320 |
| b6214 | lgb | 20:30 | jfk | 04:35 | 1234567 | 320 |
| aa376 | lgb | 14:45 | dfw | 19:42 | 567 | m80 |
| b6282 | lgb | 12:10 | las | 13:10 | 23 | 320 |
| as337 | lgb | 17:20 | sea | 20:02 | 6 | 73g |
| aa6985 | lgb | 17:20 | sea | 20:02 | 6 | 737 |
| ba8514 | lgb | 15:35 | phx | 17:55 | 123457 | cr9 |
| aa2476 | lgb | 08:02 | dfw | 13:12 | 1234567 | m80 |
| aa6985 | lgb | 17:20 | sea | 20:02 | 2 | 737 |
| aa2504 | lgb | 16:00 | dfw | 21:00 | 123457 | m80 |
| aa6985 | lgb | 17:20 | sea | 20:02 | 1567 | 737 |
|
|
提示:此页面是航班一般计划,仅供参考,实际情况请以以下实时查询为准!您可先选国内航班飞到出境城市,国内段建议您直接在下面的中国假日95160中国民航网在线购买,几分钟搞定,全国送票,折扣也很好,节约您的时间和精力,绝对物超所值: |
版权所有:中国假日 返回中国假日首页
| |