 |
中国假日首页 中国假日旅游网提供机票预定、列车时刻表-火车时刻表查询、火车票转让、旅游批发和零售、旅途中的电视节目查询、酒店预订等等各种旅游相关内容。 |
 |
United States Colorado Springs Colorado Springs Peterson Field 出港时刻表
|
|
| 航班号 | 起点机场简称 | 起飞时间 | 目的机场简称 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| af8535 | cos | 11:10 | atl | 15:55 | 1234567 | 738 |
| ba5164 | cos | 11:21 | dfw | 14:03 | 1234567 | m80 |
| aa1014 | cos | 11:21 | dfw | 14:03 | 12 | m80 |
| aa894 | cos | 07:00 | dfw | 09:48 | 1234567 | m80 |
| aa1718 | cos | 11:18 | dfw | 14:01 | 6 | m80 |
| ac5337 | cos | 13:49 | den | 14:31 | 1234567 | 737 |
| bd4585 | cos | 11:30 | ord | 15:00 | 1234567 | crj |
| ac4645 | cos | 08:45 | den | 09:22 | 1234567 | crj |
| aa1226 | cos | 06:58 | dfw | 09:46 | 1234567 | m80 |
| aa1718 | cos | 11:19 | dfw | 14:01 | 1237 | m80 |
| aa1682 | cos | 16:27 | dfw | 19:11 | 1234567 | m80 |
| aa1014 | cos | 11:22 | dfw | 14:04 | 1234567 | m80 |
| aa5698 | cos | 12:10 | stl | 15:15 | 1234567 | er4 |
| aa1014 | cos | 11:21 | dfw | 14:03 | 1246 | m80 |
| ba3543 | cos | 17:00 | den | 12:00 | 12345 | rfs |
| ba5164 | cos | 11:22 | dfw | 14:04 | 1234567 | m80 |
| af8535 | cos | 11:09 | atl | 15:54 | 1234567 | 738 |
| aa1380 | cos | 08:28 | dfw | 11:15 | 1234567 | m80 |
| ac5619 | cos | 15:49 | den | 16:29 | 1234567 | 737 |
| ac5615 | cos | 07:00 | den | 07:41 | 1234 | 319 |
| aa1560 | cos | 13:19 | dfw | 16:04 | 1234567 | m80 |
| aa2022 | cos | 17:21 | dfw | 20:09 | 567 | m80 |
| ac5619 | cos | 15:49 | den | 16:29 | 45 | 320 |
| aa440 | cos | 13:21 | dfw | 16:04 | 1234567 | m80 |
| aa1718 | cos | 11:19 | dfw | 14:01 | 123457 | m80 |
| aa1718 | cos | 11:18 | dfw | 14:01 | 12345 | m80 |
| ba5164 | cos | 11:18 | dfw | 14:01 | 1234567 | m80 |
| aa2022 | cos | 17:21 | dfw | 20:09 | 1234567 | m80 |
| aa1622 | cos | 08:27 | dfw | 11:13 | 1234567 | m80 |
| ac5615 | cos | 07:00 | den | 07:41 | 56 | 319 |
| aa1014 | cos | 11:21 | dfw | 14:03 | 7 | m80 |
| aa1014 | cos | 11:21 | dfw | 14:03 | 5 | m80 |
| aa1014 | cos | 11:21 | dfw | 14:03 | 4 | m80 |
| aa1752 | cos | 08:53 | dfw | 11:36 | 1234567 | m80 |
| af8839 | cos | 10:20 | cvg | 14:59 | 1234567 | cr7 |
| ac5619 | cos | 15:49 | den | 16:29 | 6 | 319 |
| aa894 | cos | 07:05 | dfw | 09:48 | 1234567 | m80 |
| aa1560 | cos | 13:10 | dfw | 15:54 | 1234567 | m80 |
| ac5619 | cos | 15:49 | den | 16:29 | 123 | 320 |
| aa1718 | cos | 11:21 | dfw | 14:01 | 6 | m80 |
| az3121 | cos | 11:10 | atl | 15:55 | 1234567 | 738 |
| aa1560 | cos | 13:18 | dfw | 16:04 | 1234567 | m80 |
| ac5337 | cos | 13:54 | den | 14:36 | 123457 | 737 |
| aa1752 | cos | 08:51 | dfw | 11:36 | 1234567 | m80 |
| aa1718 | cos | 11:21 | dfw | 14:01 | 123457 | m80 |
| af8839 | cos | 10:15 | cvg | 14:50 | 1234567 | cr7 |
| ac5337 | cos | 14:05 | den | 14:44 | 1234567 | 737 |
| af8839 | cos | 10:15 | cvg | 14:50 | 123456 | cr7 |
| aa1718 | cos | 11:19 | dfw | 14:01 | 6 | m80 |
| aa1682 | cos | 16:23 | dfw | 19:11 | 1234567 | m80 |
| ac5615 | cos | 07:15 | den | 07:56 | 1234567 | 737 |
| aa668 | cos | 06:23 | dfw | 09:09 | 1234567 | m80 |
| ac5615 | cos | 07:00 | den | 07:41 | 12345 | 737 |
| aa1752 | cos | 08:48 | dfw | 11:36 | 1234567 | m80 |
| ac5337 | cos | 13:54 | den | 14:36 | 6 | 737 |
| aa1014 | cos | 11:21 | dfw | 14:03 | 357 | m80 |
| ac5615 | cos | 07:00 | den | 07:41 | 7 | 320 |
| ac5615 | cos | 07:00 | den | 07:41 | 7 | 319 |
| ac5619 | cos | 15:50 | den | 16:29 | 1234567 | 737 |
| aa1380 | cos | 08:28 | dfw | 11:15 | 34 | m80 |
| ac5615 | cos | 07:00 | den | 07:41 | 67 | 737 |
| aa1560 | cos | 13:21 | dfw | 16:04 | 1234567 | m80 |
| az3121 | cos | 11:09 | atl | 15:54 | 1234567 | 738 |
| af8839 | cos | 10:20 | cvg | 14:55 | 1234567 | cr7 |
| aa1014 | cos | 11:21 | dfw | 14:03 | 6 | m80 |
| ac4589 | cos | 09:52 | den | 10:30 | 1234567 | crj |
| aa1718 | cos | 11:21 | dfw | 14:01 | 12345 | m80 |
| ba5164 | cos | 11:19 | dfw | 14:01 | 1234567 | m80 |
| ba5164 | cos | 11:21 | dfw | 14:01 | 1234567 | m80 |
| aa894 | cos | 07:02 | dfw | 09:48 | 1234567 | m80 |
| aa2022 | cos | 16:35 | dfw | 19:19 | 1234567 | m80 |
| ac5615 | cos | 07:00 | den | 07:41 | 7 | 737 |
| aa1682 | cos | 16:24 | dfw | 19:11 | 1234567 | m80 |
| aa1752 | cos | 08:49 | dfw | 11:36 | 1234567 | m80 |
| aa1014 | cos | 11:21 | dfw | 14:03 | 1234567 | m80 |
| aa1718 | cos | 11:18 | dfw | 14:01 | 123457 | m80 |
| aa1718 | cos | 11:21 | dfw | 14:01 | 7 | m80 |
| ba5164 | cos | 11:22 | dfw | 14:04 | 123467 | m80 |
| aa1718 | cos | 11:17 | dfw | 14:01 | 1234567 | m80 |
| aa1014 | cos | 11:21 | dfw | 14:03 | 3 | m80 |
| ac5619 | cos | 15:49 | den | 16:29 | 7 | 319 |
| ba5164 | cos | 11:17 | dfw | 14:01 | 1234567 | m80 |
|
|
提示:此页面是航班一般计划,仅供参考,实际情况请以以下实时查询为准!您可先选国内航班飞到出境城市,国内段建议您直接在下面的中国假日95160中国民航网在线购买,几分钟搞定,全国送票,折扣也很好,节约您的时间和精力,绝对物超所值: |
版权所有:中国假日 返回中国假日首页
| |