| 航班号 | 起点机场简称 | 起飞时间 | 目的机场简称 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| az1574 | cag | 11:10 | fco | 12:20 | 6 | m82 |
| az1570 | cag | 06:45 | fco | 07:55 | 1234567 | 321 |
| az1566 | cag | 09:20 | fco | 10:30 | 57 | m82 |
| az1580 | cag | 15:25 | fco | 16:35 | 6 | m82 |
| az1594 | cag | 22:00 | fco | 23:10 | 1234567 | m82 |
| az1578 | cag | 08:45 | fco | 09:55 | 1234567 | m80 |
| az1574 | cag | 11:10 | fco | 12:20 | 7 | m82 |
| ba2593 | cag | 15:30 | lgw | 17:05 | 56 | 737 |
| az1564 | cag | 08:00 | fco | 09:10 | 6 | m82 |
| az1580 | cag | 15:25 | fco | 16:35 | 1234567 | m82 |
| ap2227 | cag | 13:10 | trn | 14:25 | 1234567 | 737 |
| az1580 | cag | 15:20 | fco | 16:30 | 2 | m82 |
| az1568 | cag | 11:40 | fco | 12:50 | 1234567 | m82 |
| az1570 | cag | 06:35 | fco | 07:45 | 6 | 321 |
| ap5565 | cag | 09:05 | mxp | 10:25 | 1234567 | 737 |
| az1584 | cag | 17:35 | fco | 18:45 | 1234567 | m80 |
| ap5561 | cag | 06:25 | lin | 07:45 | 1234567 | 737 |
| az1574 | cag | 11:10 | fco | 12:20 | 12345 | 321 |
| az1574 | cag | 11:10 | fco | 12:20 | 45 | 321 |
| az1580 | cag | 15:25 | fco | 16:35 | 34567 | m82 |
| az1578 | cag | 08:45 | fco | 09:55 | 1 | m80 |
| az1594 | cag | 22:00 | fco | 23:10 | 6 | m82 |
| az1568 | cag | 12:10 | fco | 13:20 | 1234567 | m82 |
| az1576 | cag | 13:45 | fco | 14:55 | 1234567 | m82 |
| ap2139 | cag | 21:00 | psa | 22:05 | 1234567 | 737 |
| az1584 | cag | 18:10 | fco | 19:20 | 6 | m82 |
| az1588 | cag | 19:45 | fco | 20:55 | 1234567 | m82 |
| az1576 | cag | 13:05 | fco | 14:15 | 4 | m80 |
| az1584 | cag | 09:50 | fco | 11:00 | 234567 | m82 |
| az1574 | cag | 11:10 | fco | 12:20 | 6 | 321 |
| az1576 | cag | 13:05 | fco | 14:15 | 6 | m82 |
| ap2139 | cag | 16:55 | psa | 18:00 | 1234567 | 737 |
| az1580 | cag | 15:15 | fco | 16:25 | 1234567 | m82 |
| az1578 | cag | 08:50 | fco | 10:00 | 1234567 | m80 |
| az1576 | cag | 13:05 | fco | 14:15 | 7 | m82 |
| az1572 | cag | 07:10 | fco | 08:30 | 167 | m82 |
| az1576 | cag | 13:05 | fco | 14:15 | 123456 | m82 |
| ap5575 | cag | 21:20 | lin | 22:40 | 1234567 | 737 |
| az1580 | cag | 15:25 | fco | 16:35 | 1 | m82 |
| az1582 | cag | 16:00 | fco | 17:10 | 67 | m82 |
| az1572 | cag | 07:10 | fco | 08:30 | 1234567 | m82 |
| ap5569 | cag | 13:15 | lin | 14:35 | 1234567 | 737 |
| az1592 | cag | 20:20 | fco | 21:30 | 67 | 321 |
| az1572 | cag | 07:10 | fco | 08:30 | 6 | m82 |
| az1578 | cag | 08:45 | fco | 09:55 | 6 | m80 |
| az1576 | cag | 13:05 | fco | 14:15 | 12345 | m82 |
| az1596 | cag | 17:00 | fco | 18:10 | 67 | m82 |
| az1570 | cag | 06:35 | fco | 07:45 | 1234567 | 321 |
| az1586 | cag | 18:40 | fco | 19:50 | 1234567 | m82 |
| az1586 | cag | 18:25 | fco | 19:35 | 1234567 | m82 |
| ap2227 | cag | 16:55 | trn | 18:10 | 1234567 | 737 |
| az1588 | cag | 21:00 | fco | 22:10 | 1234567 | m82 |
| az1582 | cag | 16:00 | fco | 17:10 | 1234567 | m82 |
| az1572 | cag | 07:30 | fco | 08:40 | 1234567 | m82 |
| az1596 | cag | 16:45 | fco | 17:55 | 1234567 | m82 |
| az1584 | cag | 18:10 | fco | 19:20 | 1234567 | m82 |
| az1584 | cag | 09:50 | fco | 11:00 | 234567 | m80 |
| az1590 | cag | 19:30 | fco | 20:40 | 167 | m82 |
| az1568 | cag | 11:40 | fco | 12:50 | 234567 | m82 |
| az1574 | cag | 10:50 | fco | 12:00 | 1234567 | 321 |
| az1580 | cag | 15:25 | fco | 16:35 | 12345 | m82 |
| ap5571 | cag | 17:10 | mxp | 18:30 | 1234567 | 737 |
| ba2593 | cag | 11:50 | lgw | 13:25 | 7 | 737 |
| az1566 | cag | 09:20 | fco | 10:30 | 6 | 321 |
|
|
提示:此页面是航班一般计划,仅供参考,实际情况请以以下实时查询为准!您可先选国内航班飞到出境城市,国内段建议您直接在下面的中国假日95160中国民航网在线购买,几分钟搞定,全国送票,折扣也很好,节约您的时间和精力,绝对物超所值: |
版权所有:中国假日 返回中国假日首页
| |