| 航班号 | 起点机场简称 | 起飞时间 | 目的机场简称 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| az1611 | fco | 21:40 | bri | 22:45 | 45 | 321 |
| ap5534 | tps | 10:35 | bri | 11:45 | 1234567 | 737 |
| ap6356 | trn | 19:20 | bri | 20:50 | 123457 | 737 |
| az1631 | lin | 20:35 | bri | 22:05 | 12347 | m80 |
| ap6330 | trn | 07:00 | bri | 08:30 | 123456 | 737 |
| az1607 | fco | 17:15 | bri | 18:20 | 56 | m82 |
| az1611 | fco | 21:40 | bri | 22:45 | 7 | 320 |
| ap2918 | lin | 13:15 | bri | 14:40 | 1234567 | 737 |
| az7195 | lin | 06:50 | bri | 08:20 | 5 | 319 |
| az1611 | fco | 21:40 | bri | 22:45 | 7 | 321 |
| az1611 | fco | 21:40 | bri | 22:45 | 12347 | 321 |
| af9942 | mxp | 09:45 | bri | 11:25 | 7 | m80 |
| af9942 | mxp | 09:45 | bri | 11:25 | 123457 | 320 |
| az1607 | fco | 17:15 | bri | 18:20 | 1234567 | 321 |
| az1611 | fco | 21:40 | bri | 22:45 | 123 | 320 |
| az7195 | lin | 06:50 | bri | 08:20 | 12345 | 319 |
| az1605 | fco | 13:00 | bri | 14:05 | 123 | m82 |
| az1601 | fco | 09:40 | bri | 10:45 | 7 | m80 |
| az7195 | lin | 06:50 | bri | 08:20 | 6 | m80 |
| az1611 | fco | 21:40 | bri | 22:45 | 6 | m82 |
| az1607 | fco | 17:15 | bri | 18:20 | 67 | m82 |
| az1607 | fco | 17:15 | bri | 18:20 | 7 | 321 |
| az1607 | fco | 17:15 | bri | 18:20 | 123456 | m82 |
| az7195 | lin | 09:55 | bri | 11:25 | 1234567 | m82 |
| ap6808 | lin | 19:20 | bri | 20:45 | 5 | 737 |
| af9940 | fco | 21:40 | bri | 22:45 | 6 | m82 |
| af9934 | fco | 13:15 | bri | 14:20 | 1234567 | m82 |
| az1637 | mxp | 21:10 | bri | 22:50 | 123457 | m82 |
| af9936 | fco | 17:15 | bri | 18:20 | 12347 | m82 |
| af9946 | mxp | 21:10 | bri | 22:50 | 123457 | m82 |
| af9942 | mxp | 09:45 | bri | 11:25 | 6 | m82 |
| af9942 | mxp | 09:45 | bri | 11:25 | 12345 | 320 |
| az1611 | fco | 21:40 | bri | 22:45 | 1234 | 321 |
| az1601 | fco | 09:20 | bri | 10:25 | 1234567 | m82 |
| az7195 | lin | 06:50 | bri | 08:20 | 4 | m82 |
| af9940 | fco | 21:40 | bri | 22:45 | 123457 | 321 |
| ap6356 | trn | 19:20 | bri | 20:50 | 12347 | 737 |
| az1611 | fco | 21:40 | bri | 22:45 | 12345 | 321 |
| az1631 | lin | 20:35 | bri | 22:05 | 12345 | m80 |
| az1605 | fco | 13:00 | bri | 14:05 | 1234567 | m82 |
| ap6330 | trn | 07:00 | bri | 08:30 | 12345 | 737 |
| az1605 | fco | 13:15 | bri | 14:20 | 7 | m82 |
| af9934 | fco | 13:15 | bri | 14:20 | 457 | m82 |
| az1607 | fco | 17:15 | bri | 18:20 | 12456 | m82 |
| af9940 | fco | 21:40 | bri | 22:45 | 5 | 321 |
| az1631 | lin | 20:50 | bri | 22:20 | 7 | m80 |
| az1605 | fco | 13:15 | bri | 14:20 | 12345 | m82 |
| af9936 | fco | 17:15 | bri | 18:20 | 4567 | m82 |
| ap6808 | lin | 20:30 | bri | 21:55 | 123467 | 737 |
| ap6808 | lin | 19:50 | bri | 21:15 | 1234567 | 737 |
| af9936 | fco | 17:15 | bri | 18:20 | 1234567 | m82 |
| az1601 | fco | 09:40 | bri | 10:45 | 123 | m80 |
| az1609 | fco | 18:00 | bri | 19:05 | 1234567 | m80 |
| az1607 | fco | 17:15 | bri | 18:20 | 3 | m82 |
| az1605 | fco | 13:15 | bri | 14:20 | 45 | m82 |
| az1637 | mxp | 21:10 | bri | 22:50 | 6 | m82 |
| ap6330 | trn | 06:50 | bri | 08:20 | 123456 | 737 |
| az1631 | lin | 20:35 | bri | 22:05 | 5 | m80 |
| az1635 | mxp | 15:00 | bri | 16:40 | 1234567 | m82 |
| az1607 | fco | 17:15 | bri | 18:20 | 456 | m82 |
| az1631 | lin | 20:35 | bri | 22:05 | 123457 | m80 |
| ba2590 | lgw | 11:45 | bri | 15:25 | 46 | 737 |
| az1629 | mxp | 09:45 | bri | 11:25 | 7 | m80 |
| az1605 | fco | 13:00 | bri | 14:05 | 7 | m82 |
| ap2918 | lin | 12:55 | bri | 14:20 | 1234567 | 737 |
| az1607 | fco | 17:15 | bri | 18:20 | 1234 | m82 |
| az1629 | mxp | 09:45 | bri | 11:25 | 6 | m82 |
| ap6356 | trn | 15:30 | bri | 17:00 | 6 | 737 |
| az1629 | mxp | 09:45 | bri | 11:25 | 12345 | 320 |
| az1635 | mxp | 14:50 | bri | 16:30 | 123457 | 320 |
| ap5535 | vce | 14:10 | bri | 15:20 | 1234567 | 737 |
| af9944 | mxp | 15:00 | bri | 16:40 | 1234567 | m82 |
| az1629 | mxp | 09:45 | bri | 11:25 | 123457 | m80 |
| az1611 | fco | 21:40 | bri | 22:45 | 123457 | 321 |
| az1631 | lin | 21:45 | bri | 23:15 | 123457 | m82 |
| az1611 | fco | 21:40 | bri | 22:45 | 123457 | 320 |
| az1601 | fco | 09:40 | bri | 10:45 | 1234567 | m80 |
| az1607 | fco | 17:15 | bri | 18:20 | 7 | m82 |
| az1605 | fco | 13:15 | bri | 14:20 | 6 | m82 |
| az1607 | fco | 17:15 | bri | 18:20 | 12345 | m82 |
| af9940 | fco | 21:40 | bri | 22:45 | 12347 | 321 |
| az1609 | fco | 18:45 | bri | 19:50 | 123457 | m80 |
| az1607 | fco | 17:15 | bri | 18:20 | 123 | 321 |
| az1635 | mxp | 14:50 | bri | 16:30 | 6 | m82 |
| az1629 | mxp | 09:45 | bri | 11:25 | 123457 | 320 |
| ap6808 | lin | 20:30 | bri | 21:55 | 1234567 | 737 |
|
|
提示:此页面是航班一般计划,仅供参考,实际情况请以以下实时查询为准!您可先选国内航班飞到出境城市,国内段建议您直接在下面的中国假日95160中国民航网在线购买,几分钟搞定,全国送票,折扣也很好,节约您的时间和精力,绝对物超所值: |
版权所有:中国假日 返回中国假日首页
| |