| 航班号 | 起点机场简称 | 起飞时间 | 目的机场简称 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| az1602 | bri | 06:45 | fco | 08:00 | 123456 | 321 |
| az1632 | bri | 07:15 | lin | 08:45 | 6 | m80 |
| az1632 | bri | 07:15 | lin | 08:45 | 123456 | m80 |
| az1608 | bri | 15:00 | fco | 16:05 | 123 | m82 |
| az1602 | bri | 06:45 | fco | 08:00 | 123456 | 320 |
| az1636 | bri | 17:20 | mxp | 19:05 | 6 | m82 |
| az1604 | bri | 11:05 | fco | 12:10 | 12345 | m82 |
| az1608 | bri | 15:00 | fco | 16:05 | 1234567 | m82 |
| az1614 | bri | 09:05 | fco | 10:10 | 4 | m82 |
| af9939 | bri | 19:10 | fco | 20:15 | 12347 | m82 |
| ap2919 | bri | 15:30 | lin | 16:55 | 1234567 | 737 |
| ap6331 | bri | 09:15 | trn | 10:45 | 12345 | 737 |
| az1610 | bri | 19:10 | fco | 20:15 | 12456 | m82 |
| az1634 | bri | 12:10 | mxp | 13:55 | 6 | m82 |
| af9943 | bri | 06:20 | mxp | 08:05 | 123456 | m82 |
| ap5534 | bri | 12:15 | vce | 13:25 | 1234567 | 737 |
| az1634 | bri | 12:10 | mxp | 13:55 | 123457 | m80 |
| az1604 | bri | 11:05 | fco | 12:10 | 7 | m82 |
| az1610 | bri | 19:10 | fco | 20:15 | 7 | 321 |
| az1610 | bri | 19:10 | fco | 20:15 | 3 | m82 |
| az1604 | bri | 11:25 | fco | 12:30 | 123 | m80 |
| az7194 | bri | 20:30 | lin | 22:00 | 12347 | m80 |
| az1602 | bri | 06:45 | fco | 08:00 | 123 | 320 |
| az1610 | bri | 19:10 | fco | 20:15 | 1234 | m82 |
| af9945 | bri | 12:15 | mxp | 13:55 | 123457 | 320 |
| az1610 | bri | 19:10 | fco | 20:15 | 56 | m82 |
| az1608 | bri | 15:00 | fco | 16:05 | 6 | m82 |
| af9930 | bri | 06:45 | fco | 08:00 | 12345 | 321 |
| af9945 | bri | 12:15 | mxp | 13:55 | 12345 | 320 |
| az1610 | bri | 19:10 | fco | 20:15 | 12345 | m82 |
| az1636 | bri | 17:20 | mxp | 19:05 | 1234567 | m82 |
| az1612 | bri | 19:45 | fco | 20:50 | 1234567 | m80 |
| az1604 | bri | 11:25 | fco | 12:30 | 1234567 | m80 |
| ap6357 | bri | 21:30 | trn | 23:00 | 123457 | 737 |
| az1636 | bri | 17:25 | mxp | 19:05 | 123457 | 320 |
| az1608 | bri | 15:00 | fco | 16:05 | 45 | m82 |
| az1632 | bri | 07:25 | lin | 08:55 | 123456 | m82 |
| az7194 | bri | 12:30 | lin | 14:00 | 1234567 | m82 |
| az1602 | bri | 06:45 | fco | 08:00 | 12345 | 321 |
| az1610 | bri | 19:10 | fco | 20:15 | 1234567 | 321 |
| az1610 | bri | 19:10 | fco | 20:15 | 123456 | m82 |
| az1610 | bri | 19:10 | fco | 20:15 | 7 | m82 |
| az1610 | bri | 19:10 | fco | 20:15 | 123 | 321 |
| af9937 | bri | 15:00 | fco | 16:05 | 4567 | m82 |
| af9930 | bri | 06:45 | fco | 08:00 | 234 | 320 |
| ap6809 | bri | 06:55 | lin | 08:20 | 1234567 | 737 |
| az1640 | bri | 06:20 | mxp | 08:05 | 7 | m82 |
| az1614 | bri | 09:05 | fco | 10:10 | 12345 | 319 |
| af9937 | bri | 15:00 | fco | 16:05 | 457 | m82 |
| az1602 | bri | 06:45 | fco | 08:00 | 34 | 320 |
| az1640 | bri | 06:20 | mxp | 08:05 | 123456 | m82 |
| az1632 | bri | 07:25 | lin | 08:55 | 6 | m82 |
| ap5535 | bri | 15:50 | tps | 17:00 | 1234567 | 737 |
| az1632 | bri | 07:15 | lin | 08:45 | 1 | m80 |
| az1634 | bri | 12:10 | mxp | 13:55 | 7 | m80 |
| ap2919 | bri | 15:20 | lin | 16:45 | 1234567 | 737 |
| ap6357 | bri | 17:45 | trn | 19:15 | 6 | 737 |
| af9939 | bri | 19:10 | fco | 20:15 | 1234567 | m82 |
| az1634 | bri | 12:15 | mxp | 13:55 | 12345 | 320 |
| af9933 | bri | 11:05 | fco | 12:10 | 123456 | m82 |
| af9937 | bri | 15:00 | fco | 16:05 | 1234567 | m82 |
| ba2591 | bri | 16:10 | lgw | 18:05 | 46 | 737 |
| az1632 | bri | 07:15 | lin | 08:45 | 16 | m80 |
| az1614 | bri | 09:05 | fco | 10:10 | 6 | m80 |
| af9930 | bri | 06:45 | fco | 08:00 | 123456 | 321 |
| az1608 | bri | 15:00 | fco | 16:05 | 7 | m82 |
| af9947 | bri | 17:20 | mxp | 19:05 | 1234567 | m82 |
| az1604 | bri | 11:25 | fco | 12:30 | 7 | m80 |
| af9939 | bri | 19:10 | fco | 20:15 | 4567 | m82 |
| az1602 | bri | 06:45 | fco | 08:00 | 7 | m82 |
| ap6331 | bri | 09:15 | trn | 10:45 | 123456 | 737 |
| ap6331 | bri | 09:05 | trn | 10:35 | 123456 | 737 |
| az1604 | bri | 11:05 | fco | 12:10 | 45 | m82 |
| af9945 | bri | 12:10 | mxp | 13:55 | 7 | m80 |
| az1604 | bri | 11:05 | fco | 12:10 | 6 | m82 |
| af9945 | bri | 12:10 | mxp | 13:55 | 6 | m82 |
| az1610 | bri | 19:10 | fco | 20:15 | 456 | m82 |
| az7194 | bri | 20:30 | lin | 22:00 | 123457 | m80 |
| az1634 | bri | 12:15 | mxp | 13:55 | 123457 | 320 |
| az1610 | bri | 19:10 | fco | 20:15 | 67 | m82 |
| az1608 | bri | 15:00 | fco | 16:05 | 12345 | m82 |
| af9930 | bri | 06:45 | fco | 08:00 | 6 | 321 |
| af9930 | bri | 06:45 | fco | 08:00 | 7 | m82 |
|
|
提示:此页面是航班一般计划,仅供参考,实际情况请以以下实时查询为准!您可先选国内航班飞到出境城市,国内段建议您直接在下面的中国假日95160中国民航网在线购买,几分钟搞定,全国送票,折扣也很好,节约您的时间和精力,绝对物超所值: |
版权所有:中国假日 返回中国假日首页
| |