| 航班号 | 起点机场简称 | 起飞时间 | 目的机场简称 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| ah1012 | bja | 09:30 | ory | 11:40 | 257 | 734 |
| ah1166 | bja | 12:00 | mrs | 13:15 | 3 | 738 |
| ah1012 | bja | 09:30 | ory | 11:40 | 46 | 738 |
| ah6051 | bja | 16:00 | alg | 16:30 | 7 | 734 |
| ah6051 | bja | 16:30 | alg | 17:00 | 3 | 738 |
| ah6051 | bja | 16:00 | alg | 16:30 | 46 | 738 |
| ah6051 | bja | 16:00 | alg | 16:30 | 25 | 734 |
| ah1138 | bja | 13:30 | lys | 15:15 | 57 | 738 |
| ah6051 | bja | 16:00 | alg | 16:30 | 257 | 734 |
|
|
提示:此页面是航班一般计划,仅供参考,实际情况请以以下实时查询为准!您可先选国内航班飞到出境城市,国内段建议您直接在下面的中国假日95160中国民航网在线购买,几分钟搞定,全国送票,折扣也很好,节约您的时间和精力,绝对物超所值: |
版权所有:中国假日 返回中国假日首页
| |