 |
中国假日首页 中国假日旅游网提供机票预定、列车时刻表-火车时刻表查询、火车票转让、旅游批发和零售、旅途中的电视节目查询、酒店预订等等各种旅游相关内容。 |
 |
United States Albany Albany County Airport 入港时刻表
|
|
| 航班号 | 起点机场简称 | 起飞时间 | 目的机场简称 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| ba5415 | ord | 20:03 | alb | 23:00 | 1234567 | erd |
| as4214 | ord | 14:14 | alb | 17:09 | 124567 | erd |
| ac7398 | yyz | 14:20 | alb | 15:39 | 123567 | beh |
| ac5554 | ord | 13:25 | alb | 16:26 | 12 | 319 |
| as4211 | ord | 07:52 | alb | 10:41 | 4 | erd |
| af8706 | atl | 21:39 | alb | 23:52 | 1567 | m80 |
| as4216 | ord | 20:03 | alb | 22:57 | 124567 | erd |
| ac7400 | yyz | 17:35 | alb | 18:57 | 123457 | beh |
| as4211 | ord | 07:46 | alb | 10:38 | 1234567 | erd |
| ac4568 | ord | 20:55 | alb | 23:56 | 12367 | crj |
| b12008 | swf | 03:30 | alb | 05:30 | 4 | rfs |
| b12006 | swf | 03:30 | alb | 05:30 | 2 | rfs |
| ac7396 | yyz | 09:15 | alb | 10:34 | 2345 | beh |
| as4216 | ord | 20:03 | alb | 23:00 | 1 | erd |
| ac7396 | yyz | 09:15 | alb | 10:34 | 12 | beh |
| ac5286 | ord | 17:50 | alb | 20:52 | 4 | 737 |
| as4214 | ord | 14:07 | alb | 17:05 | 1234567 | erd |
| af8706 | atl | 21:39 | alb | 23:52 | 1234567 | m80 |
| as4211 | ord | 07:52 | alb | 10:41 | 1234567 | erd |
| as4216 | ord | 20:03 | alb | 22:57 | 4 | erd |
| as4211 | ord | 07:46 | alb | 10:38 | 7 | erd |
| aa4022 | ord | 07:52 | alb | 10:41 | 4567 | erd |
| aa4022 | ord | 07:46 | alb | 10:38 | 1234567 | erd |
| as4211 | ord | 07:46 | alb | 10:38 | 4 | erd |
| as4211 | ord | 07:52 | alb | 10:41 | 3 | cr7 |
| ac7398 | yyz | 14:20 | alb | 15:39 | 4 | beh |
| as4214 | ord | 14:14 | alb | 17:09 | 3 | erd |
| aa4022 | ord | 07:52 | alb | 10:41 | 124567 | erd |
| aa4055 | ord | 20:03 | alb | 22:57 | 567 | erd |
| aa4055 | ord | 20:03 | alb | 23:00 | 1234567 | erd |
| ac5554 | ord | 13:25 | alb | 16:26 | 123457 | 737 |
| aa4022 | ord | 07:52 | alb | 10:41 | 14567 | erd |
| af8732 | cvg | 15:00 | alb | 16:45 | 1357 | 732 |
| ac4758 | ord | 13:25 | alb | 16:27 | 6 | crj |
| ac5554 | ord | 13:25 | alb | 16:26 | 67 | 319 |
| ac5554 | ord | 13:25 | alb | 16:26 | 345 | 319 |
| aa4046 | ord | 11:58 | alb | 14:50 | 123567 | erd |
| aa4055 | ord | 20:03 | alb | 22:57 | 1234567 | erd |
| bd4572 | ord | 15:45 | alb | 18:46 | 1234567 | crj |
| ba5413 | ord | 14:07 | alb | 17:05 | 1234567 | erd |
| as4214 | ord | 14:14 | alb | 17:09 | 1234567 | erd |
| af8732 | cvg | 15:00 | alb | 16:45 | 17 | 732 |
| ac4568 | ord | 21:00 | alb | 23:57 | 1234567 | crj |
| aa4047 | ord | 14:14 | alb | 17:09 | 1234567 | erd |
| aa4022 | ord | 07:52 | alb | 10:41 | 1 | erd |
| ac7396 | yyz | 09:15 | alb | 10:34 | 7 | beh |
| b12010 | swf | 03:30 | alb | 05:30 | 6 | rfs |
| ac4568 | ord | 20:55 | alb | 23:56 | 12347 | crj |
| ac4568 | ord | 20:55 | alb | 23:56 | 45 | crj |
| aa4047 | ord | 14:14 | alb | 17:09 | 123 | erd |
| as4216 | ord | 20:03 | alb | 22:57 | 1234567 | erd |
| ba3521 | bos | 21:00 | alb | 08:00 | 12345 | rfs |
| aa4055 | ord | 20:03 | alb | 22:57 | 123 | erd |
| ac5286 | ord | 17:50 | alb | 20:52 | 123567 | 737 |
| aa4047 | ord | 14:14 | alb | 17:09 | 567 | erd |
| aa4022 | ord | 07:52 | alb | 10:41 | 12 | erd |
| as4216 | ord | 20:03 | alb | 22:57 | 12 | erd |
| ac7398 | yyz | 14:00 | alb | 15:22 | 1234567 | beh |
| ac5554 | ord | 13:25 | alb | 16:26 | 6 | 737 |
| as4216 | ord | 20:03 | alb | 22:57 | 567 | erd |
| ba9506 | jfk | 22:00 | alb | 08:00 | 12345 | rfs |
| as4216 | ord | 20:03 | alb | 23:00 | 1234567 | erd |
| as4214 | ord | 14:14 | alb | 17:09 | 123 | erd |
| as4216 | ord | 20:03 | alb | 22:57 | 3 | erd |
| as4211 | ord | 07:52 | alb | 10:41 | 567 | erd |
| aa4046 | ord | 11:58 | alb | 14:50 | 1234567 | erd |
| b12007 | swf | 03:30 | alb | 05:30 | 3 | rfs |
| as4214 | ord | 14:14 | alb | 17:09 | 567 | erd |
| as4214 | ord | 14:14 | alb | 17:09 | 4 | erd |
| ac5554 | ord | 13:35 | alb | 16:35 | 7 | 319 |
| ac5554 | ord | 13:25 | alb | 16:26 | 5 | 320 |
| ac5554 | ord | 13:25 | alb | 16:26 | 3457 | 319 |
| as4216 | ord | 20:03 | alb | 23:00 | 4 | erd |
| ac4568 | ord | 20:55 | alb | 23:56 | 56 | crj |
| ba5413 | ord | 14:14 | alb | 17:09 | 1234567 | erd |
| aa4022 | ord | 07:52 | alb | 10:41 | 1234567 | erd |
| af8706 | atl | 21:39 | alb | 23:52 | 2 | m80 |
| ac7396 | yyz | 09:15 | alb | 10:34 | 5 | beh |
| aa4022 | ord | 07:52 | alb | 10:41 | 2 | erd |
| af8732 | cvg | 15:00 | alb | 16:48 | 1357 | 732 |
| aa4047 | ord | 14:14 | alb | 17:09 | 4 | erd |
| as4214 | ord | 14:14 | alb | 17:09 | 12 | erd |
| b12009 | swf | 03:30 | alb | 05:30 | 5 | rfs |
| aa4022 | ord | 07:52 | alb | 10:41 | 3 | cr7 |
| ac5554 | ord | 13:35 | alb | 16:32 | 1234567 | 737 |
| ac5286 | ord | 17:45 | alb | 20:59 | 1234567 | 320 |
| ba5415 | ord | 20:03 | alb | 22:57 | 1234567 | erd |
| ac7396 | yyz | 09:15 | alb | 10:34 | 34 | beh |
| as4216 | ord | 20:03 | alb | 22:57 | 123 | erd |
| as4211 | ord | 07:52 | alb | 10:41 | 14567 | erd |
| as4211 | ord | 07:52 | alb | 10:41 | 124567 | erd |
| as4211 | ord | 07:52 | alb | 10:41 | 12 | erd |
| aa4047 | ord | 14:07 | alb | 17:05 | 1234567 | erd |
| ac7396 | yyz | 09:40 | alb | 11:02 | 123457 | beh |
| as4216 | ord | 20:03 | alb | 23:00 | 14567 | erd |
| af8706 | atl | 21:46 | alb | 23:59 | 1234567 | 732 |
| af8706 | atl | 21:37 | alb | 23:48 | 1234567 | 738 |
| ac5554 | ord | 13:25 | alb | 16:26 | 7 | 319 |
| as4216 | ord | 20:03 | alb | 23:00 | 7 | erd |
| aa4055 | ord | 20:03 | alb | 22:57 | 56 | erd |
| ac7396 | yyz | 09:15 | alb | 10:34 | 1 | beh |
| aa4046 | ord | 11:58 | alb | 14:53 | 1234567 | erd |
| ac5554 | ord | 13:25 | alb | 16:26 | 347 | 737 |
| as4211 | ord | 07:52 | alb | 10:41 | 1 | erd |
| ac5286 | ord | 17:45 | alb | 20:59 | 1234567 | 737 |
|
|
|
|
|
|
|
提示:此页面是航班计划信息,
如果信息有出入,属正常情况,请以国际机票实时查询为准! |
|
|
|
|
|
|