 |
中国假日首页 中国假日旅游网提供机票预定、列车时刻表-火车时刻表查询、火车票转让、旅游批发和零售、旅途中的电视节目查询、酒店预订等等各种旅游相关内容。 |
 |
United States Albuquerque Albuquerque 出港时刻表
|
|
| 航班号 | 起点机场简称 | 起飞时间 | 目的机场简称 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| ba7512 | abq | 15:00 | phx | 16:14 | 1234567 | 319 |
| aa444 | abq | 07:05 | dfw | 09:45 | 1234567 | m80 |
| aa862 | abq | 08:08 | ord | 11:47 | 1234567 | m80 |
| af8789 | abq | 08:50 | cvg | 13:38 | 13567 | 757 |
| aa2056 | abq | 13:10 | dfw | 15:53 | 1234567 | m80 |
| ac5589 | abq | 10:30 | den | 11:44 | 1234567 | 737 |
| aa1198 | abq | 09:20 | dfw | 12:01 | 1246 | m80 |
| ac5022 | abq | 08:35 | ord | 12:20 | 1234567 | 737 |
| aa820 | abq | 12:16 | ord | 15:59 | 1234567 | m80 |
| ac5593 | abq | 13:29 | den | 14:42 | 1234567 | 737 |
| aa1250 | abq | 09:19 | dfw | 12:00 | 1234567 | m80 |
| ac5151 | abq | 07:50 | den | 09:07 | 4 | 319 |
| ac5587 | abq | 06:30 | den | 07:47 | 7 | 320 |
| aa418 | abq | 17:22 | dfw | 20:04 | 45 | m80 |
| af8755 | abq | 11:10 | atl | 16:09 | 1234567 | 738 |
| aa1094 | abq | 08:10 | ord | 11:49 | 1234567 | m80 |
| aa1198 | abq | 09:20 | dfw | 12:01 | 5 | m80 |
| aa1476 | abq | 06:00 | dfw | 08:38 | 3 | m83 |
| ba7507 | abq | 15:00 | phx | 16:23 | 1234567 | 733 |
| aa654 | abq | 11:12 | dfw | 13:56 | 1234567 | m80 |
| aa1860 | abq | 15:22 | dfw | 18:03 | 1234567 | m80 |
| aa1250 | abq | 09:16 | dfw | 12:00 | 1234567 | m80 |
| aa418 | abq | 17:22 | dfw | 20:04 | 7 | m80 |
| aa654 | abq | 11:18 | dfw | 13:56 | 1234567 | m80 |
| ac5022 | abq | 08:23 | ord | 11:59 | 123456 | 319 |
| aa1826 | abq | 17:21 | dfw | 20:04 | 123457 | m80 |
| aa1820 | abq | 11:13 | dfw | 13:50 | 1234567 | m80 |
| aa820 | abq | 12:14 | ord | 15:59 | 7 | m80 |
| aa820 | abq | 12:14 | ord | 15:59 | 123457 | m80 |
| ac5151 | abq | 07:50 | den | 09:07 | 1234567 | 737 |
| aa1876 | abq | 06:17 | dfw | 08:55 | 1 | m80 |
| aa1876 | abq | 06:18 | dfw | 08:55 | 3 | m80 |
| aa402 | abq | 07:15 | dfw | 09:55 | 1234567 | m80 |
| af8789 | abq | 08:55 | cvg | 13:47 | 13567 | 757 |
| af8755 | abq | 11:00 | atl | 16:00 | 1234567 | 738 |
| aa1876 | abq | 06:15 | dfw | 08:55 | 2 | m80 |
| ba7518 | abq | 15:00 | phx | 16:14 | 123456 | 319 |
| af8801 | abq | 13:05 | cvg | 17:54 | 1234567 | 757 |
| aa1476 | abq | 06:00 | dfw | 08:38 | 14567 | m83 |
| ac5587 | abq | 06:25 | den | 07:42 | 1234567 | 737 |
| aa1414 | abq | 11:12 | dfw | 13:50 | 1234567 | m80 |
| aa2056 | abq | 13:09 | dfw | 15:53 | 1234567 | m80 |
| aa1198 | abq | 09:20 | dfw | 12:01 | 12 | m80 |
| aa1826 | abq | 17:22 | dfw | 20:04 | 12345 | m80 |
| aa1876 | abq | 06:15 | dfw | 08:55 | 134567 | m80 |
| aa508 | abq | 17:24 | dfw | 20:08 | 567 | m80 |
| aa1876 | abq | 06:17 | dfw | 08:55 | 3456 | m80 |
| aa380 | abq | 15:19 | dfw | 17:59 | 567 | m80 |
| aa1802 | abq | 13:13 | dfw | 15:53 | 1234567 | m80 |
| aa1860 | abq | 15:21 | dfw | 18:03 | 1234567 | m80 |
| aa1876 | abq | 06:18 | dfw | 08:55 | 2 | m80 |
| ac5022 | abq | 08:18 | ord | 11:59 | 7 | 737 |
| aa1876 | abq | 06:18 | dfw | 08:55 | 134567 | m80 |
| aa1198 | abq | 09:20 | dfw | 12:01 | 357 | m80 |
| aa1476 | abq | 06:00 | dfw | 08:38 | 4 | m83 |
| aa402 | abq | 07:14 | dfw | 09:55 | 1234567 | m80 |
| af8801 | abq | 13:05 | cvg | 17:52 | 1234567 | 738 |
| aa1876 | abq | 06:18 | dfw | 08:55 | 17 | m80 |
| ac5593 | abq | 13:25 | den | 14:40 | 1234567 | 737 |
| b1002 | abq | 17:00 | elp | 22:30 | 1 | rfs |
| ac5587 | abq | 06:30 | den | 07:47 | 5 | 320 |
| ba3501 | abq | 15:30 | phx | 08:00 | 12345 | rfs |
| ac5593 | abq | 13:30 | den | 14:43 | 123456 | 737 |
| aa820 | abq | 12:14 | ord | 15:53 | 1234567 | m80 |
| ac5595 | abq | 16:23 | den | 17:37 | 123456 | 737 |
| ac5587 | abq | 06:30 | den | 07:47 | 7 | 319 |
| aa862 | abq | 08:06 | ord | 11:47 | 1234567 | m80 |
| aa318 | abq | 15:21 | dfw | 18:02 | 12345 | m80 |
| b1001 | abq | 17:00 | elp | 22:30 | 7 | rfs |
| aa1466 | abq | 15:21 | dfw | 18:02 | 6 | m80 |
| aa820 | abq | 12:15 | ord | 15:53 | 1234567 | m80 |
| aa418 | abq | 17:22 | dfw | 20:04 | 123457 | m80 |
| ac5044 | abq | 13:16 | ord | 16:57 | 1234567 | 737 |
| ac5589 | abq | 10:20 | den | 11:34 | 1234567 | 737 |
| ac5044 | abq | 13:16 | ord | 16:52 | 6 | 320 |
| ac5022 | abq | 08:23 | ord | 11:59 | 7 | 319 |
| aa820 | abq | 12:08 | ord | 15:53 | 1234567 | m80 |
| aa820 | abq | 12:16 | ord | 15:59 | 567 | m80 |
| b1004 | abq | 17:00 | elp | 22:30 | 3 | rfs |
| ac5151 | abq | 08:00 | den | 09:12 | 1234567 | 737 |
| aa1476 | abq | 06:00 | dfw | 08:38 | 23 | m83 |
| aa1826 | abq | 17:22 | dfw | 20:04 | 123457 | m80 |
| aa1250 | abq | 09:21 | dfw | 12:00 | 1234567 | m80 |
| az3331 | abq | 11:00 | atl | 16:00 | 1234567 | 738 |
| aa1826 | abq | 17:22 | dfw | 20:04 | 7 | m80 |
| aa444 | abq | 07:05 | dfw | 09:45 | 467 | m80 |
| aa2056 | abq | 13:16 | dfw | 15:53 | 1234567 | m80 |
| af8755 | abq | 11:10 | atl | 16:09 | 134567 | 738 |
| aa1876 | abq | 06:17 | dfw | 08:55 | 2 | m80 |
| b1006 | abq | 17:00 | elp | 22:30 | 5 | rfs |
| ac5595 | abq | 16:42 | den | 17:55 | 7 | 319 |
| aa1198 | abq | 09:20 | dfw | 12:01 | 6 | m80 |
| ac5044 | abq | 13:00 | ord | 16:45 | 1234567 | 737 |
| az3331 | abq | 11:10 | atl | 16:09 | 1234567 | 738 |
| aa380 | abq | 15:19 | dfw | 17:59 | 1234567 | m80 |
| aa508 | abq | 17:24 | dfw | 20:08 | 1234567 | m80 |
| ba7510 | abq | 17:46 | phx | 18:15 | 6 | 733 |
| aa1476 | abq | 06:00 | dfw | 08:38 | 1567 | m83 |
| aa1476 | abq | 06:00 | dfw | 08:38 | 2 | m83 |
| ac5044 | abq | 13:16 | ord | 16:52 | 6 | 319 |
| ac5595 | abq | 16:33 | den | 17:46 | 1234567 | 737 |
| az3331 | abq | 11:14 | atl | 16:13 | 1234567 | 738 |
| aa1198 | abq | 09:20 | dfw | 12:01 | 1234567 | m80 |
| aa820 | abq | 12:14 | ord | 15:59 | 45 | m80 |
| b1005 | abq | 17:00 | elp | 22:30 | 4 | rfs |
| ac5589 | abq | 10:31 | den | 11:45 | 1234567 | 737 |
| aa2346 | abq | 06:00 | dfw | 08:39 | 1234567 | m80 |
| ac5593 | abq | 13:30 | den | 14:43 | 7 | 737 |
| aa1198 | abq | 09:20 | dfw | 12:01 | 3 | m80 |
| aa654 | abq | 11:17 | dfw | 13:56 | 1234567 | m80 |
| ac5595 | abq | 16:32 | den | 17:45 | 7 | 757 |
| ba9950 | abq | 20:00 | den | 10:00 | 12345 | rfs |
| af8755 | abq | 11:14 | atl | 16:13 | 1234567 | 738 |
| af8789 | abq | 08:50 | cvg | 13:41 | 13567 | 757 |
| ac5593 | abq | 13:30 | den | 14:43 | 7 | 320 |
| ac5595 | abq | 16:22 | den | 17:36 | 123456 | 737 |
| b1003 | abq | 17:00 | elp | 22:30 | 2 | rfs |
| aa862 | abq | 08:04 | ord | 11:47 | 1234567 | m80 |
| aa862 | abq | 08:11 | ord | 11:54 | 1234567 | m80 |
| aa402 | abq | 07:17 | dfw | 09:55 | 1234567 | m80 |
| ac5587 | abq | 06:30 | den | 07:47 | 12346 | 320 |
| ac5595 | abq | 16:22 | den | 17:36 | 7 | 737 |
| ba7509 | abq | 17:46 | phx | 18:15 | 123457 | 733 |
| aa1876 | abq | 06:17 | dfw | 08:55 | 134567 | m80 |
| aa1198 | abq | 09:20 | dfw | 12:01 | 7 | m80 |
| aa1476 | abq | 06:00 | dfw | 08:38 | 1 | m83 |
| ba7518 | abq | 15:00 | phx | 16:14 | 7 | 733 |
| aa316 | abq | 15:21 | dfw | 18:02 | 7 | m80 |
| aa2202 | abq | 07:05 | dfw | 09:44 | 1234567 | m80 |
| ac5044 | abq | 13:16 | ord | 16:52 | 12345 | 320 |
| ac5044 | abq | 13:19 | ord | 16:55 | 7 | 320 |
| aa1476 | abq | 06:00 | dfw | 08:38 | 4567 | m83 |
| aa1198 | abq | 09:20 | dfw | 12:01 | 4 | m80 |
| aa820 | abq | 12:11 | ord | 15:53 | 1234567 | m80 |
| ac5587 | abq | 06:25 | den | 07:42 | 4 | 319 |
| aa1648 | abq | 09:24 | dfw | 12:05 | 1234567 | m80 |
| aa1826 | abq | 17:18 | dfw | 20:04 | 123457 | m80 |
| aa1860 | abq | 15:19 | dfw | 18:03 | 1234567 | m80 |
| aa1802 | abq | 13:28 | dfw | 16:05 | 1234567 | m80 |
| ac5022 | abq | 08:00 | ord | 11:41 | 1234567 | 737 |
| af8801 | abq | 13:32 | cvg | 18:20 | 1234567 | 757 |
| aa1826 | abq | 17:21 | dfw | 20:04 | 1237 | m80 |
| aa2420 | abq | 12:14 | ord | 15:59 | 6 | m80 |
| aa654 | abq | 11:20 | dfw | 13:56 | 1234567 | m80 |
| aa318 | abq | 15:21 | dfw | 18:02 | 45 | m80 |
| ac5044 | abq | 13:16 | ord | 16:52 | 7 | 320 |
|
|
|
|
|
|
|
提示:此页面是航班计划信息,
如果信息有出入,属正常情况,请以国际机票实时查询为准! |
|
|
|
|
|
|